تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: قوانغتشو، الصين
اسم العلامة التجارية: PUNAISGD/CABLEPULS
إصدار الشهادات: ISO/CE/ROSH
رقم الموديل: جي واي إف تي إس 53
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 2 كم
الأسعار: negotiate
تفاصيل التغليف: بكرة خشبية/طبلة
وقت التسليم: 5-25 يوم
شروط الدفع: 30% TT كدفعة أولى، 70% رصيد قبل الشحن
القدرة على العرض: 100 كيلومتر
النوع: |
جي واي إف تي إس 53 |
مقاومة للرطوبة: |
نعم.. |
درجة الحرارة: |
-40°C إلى 90°C |
التطبيق: |
تحت الارض |
مادة سترة: |
PE |
عدد الألياف: |
72 نواة |
النوع: |
جي واي إف تي إس 53 |
مقاومة للرطوبة: |
نعم.. |
درجة الحرارة: |
-40°C إلى 90°C |
التطبيق: |
تحت الارض |
مادة سترة: |
PE |
عدد الألياف: |
72 نواة |
النوع | GYFTS53 |
مقاوم للرطوبة | نعم |
تصنيف درجة الحرارة | -40 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية |
التطبيق | تحت الأرض |
مادة الغلاف | PE |
عدد الألياف | 72 نواة |
يتميز كابل الألياف الضوئية GYFTS53 بقضيب FRP كعضو قوة مركزي له. يتم لف قلب الكابل بإحكام بأنبوب فضفاض وحبل حشو لتشكيل هيكل كثيف ومستدير، مع حشو مانع للماء في الفراغات. يتم لف شريط فولاذي مطلي بالبلاستيك بشكل حلزوني وبثقه بغلاف من البولي إيثيلين، وينتهي بلف طولي لشريط فولاذي مطلي بالبلاستيك على الوجهين مع غلاف إضافي من البولي إيثيلين.
عدد الألياف | الهيكل | الألياف لكل أنبوب | قطر الأنبوب الفضفاض (مم) | قطر CSM/قطر الوسادة (مم) | سمك الغلاف الداخلي (مم) | سمك الغلاف الخارجي (مم) | قطر الكابل (مم) | وزن الكابل (كجم/كم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
شروط التسليم المقبولة: FOB، CIF، EXW
عملة الدفع المقبولة: USD، EUR، JPY، CAD، AUD، HKD، GBP، CNY، CHF
نوع الدفع المقبول: T/T، L/C، D/P D/A، PayPal، Western Union، Escrow
اللغات المنطوقة: الإنجليزية، الصينية