Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: GYFTY
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2KM
Prijs: negotiate
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25 dagen
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo vóór verzending
Levering vermogen: 100KM
Artikel 1: |
GYFTY |
Materiaal voor jassen: |
PE |
Sterktelid: |
FPR |
Type: |
Multi-modus |
Het leggen van methode: |
buis |
Vezel: |
G652D |
Artikel 1: |
GYFTY |
Materiaal voor jassen: |
PE |
Sterktelid: |
FPR |
Type: |
Multi-modus |
Het leggen van methode: |
buis |
Vezel: |
G652D |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Item | GYFTY |
| Mantelmateriaal | PE |
| Sterkte-element | FPR |
| Type | Multi Mode |
| Legmethode | Buis |
| Vezel | G652D |
| Vezelaantal | Structuur | Vezels per buis | Diameter losse buis (mm) | CSM Diameter (mm) | Nominale dikte buitenmantel (mm) | Kabeldiameter (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 65 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 36 | 1+6 | 12 | 1.9±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 10.6 | 80 |
| 96 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 12.0 | 103 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.8 | 15.0 | 180 |
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW
Geaccepteerde betalingsvaluta: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Geaccepteerde betalingswijze: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Gesproken talen: Engels, Chinees