Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: GYTA53-96b1.3
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2KM
Prijs: onderhandelbaar
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25days
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo voor verzending.
Levering vermogen: 100KM
Artikel nr.: |
GYTA53-96b1.3 |
Materiaal voor jassen: |
PE dubbel |
Fibre-type: |
Singlemode/Multimode |
Gepantserd type: |
band van staal en aluminium |
Toepassing: |
Dicht begraven/ondergronds |
Fibergetal: |
96 kernen |
Kenmerken: |
Vochtbestendig waterblokkerend materiaal |
Artikel nr.: |
GYTA53-96b1.3 |
Materiaal voor jassen: |
PE dubbel |
Fibre-type: |
Singlemode/Multimode |
Gepantserd type: |
band van staal en aluminium |
Toepassing: |
Dicht begraven/ondergronds |
Fibergetal: |
96 kernen |
Kenmerken: |
Vochtbestendig waterblokkerend materiaal |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Artikel nr. | GYTA53-96b1.3 |
| Materiaal voor jassen | PE dubbel |
| Vlakken | Eénmodus/meerdere modus |
| Gepantserd type | band van staal en aluminium |
| Toepassing | Direct begraven/ondergronds |
| Fibergetal | 96 kernen |
| Kenmerken | Vochtbestendig waterblokkerend materiaal |
Deze specificatie behandelt de ontwerpvereisten en de prestatienormen voor de levering van glasvezelkabel, met inbegrip van de optische kenmerken,mechanische en geometrische kenmerken.
Optische glasvezelkabel voldoet aan norm YD/T 769-2003, IEC60794-1
Certificaten: CE ROHS ISO900, CE, FCC
| Vezelgetal | Fiberen per buis | Loze buisdiameter | De diameter van de CSM | Nominale dikte van de buitenste jas | Kabeldiameter | Gewicht van de kabel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
| 6 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
| 8 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
| 12 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
| 24 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
| 36 | 12 | 1.9±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
| 48 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 12.2±0.2 | 140 |
| 72 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.2±0.2 | 150 |
| 96 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 12.2±0.2 | 160 |
| 144 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 13.8±0.2 | 180 |
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|---|
| 1 | Modusvelddiameter (1310 nm) | μm | 9.2±0.4 |
| 1 | Modusvelddiameter (1550 nm) | μm | 10.4±0.8 |
| 2 | Bevestigingsdiameter | μm | 125.0±1.0 |
| 3 | Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1.0 |
| 4 | Fout in de concentriciteit van de kernbekleding | μm | ≤ 0.5 |
| 5 | Belagingsdiameter | μm | 245 ± 5 |
| 6 | Niet-circulaire coating | % | ≤ 6.0 |
| 7 | Fout in de concentrisiteit van de bekleding-coating | μm | ≤ 12.0 |
| 8 | Kabel-afsluitingsgolflengte | nm | λcc≤1260 |
| 9 | Verzwakking (max.) 1310 nm | dB/km | ≤ 0.35 |
| 9 | Verzwakking (max.) 1550 nm | dB/km | ≤ 0.21 |
| 9 | Verzwakking (max.) 1380 nm | dB/km | ≤ 0.35 |
| 9 | Verzwakking (max.) 1625 nm | dB/km | ≤ 0.24 |
| 10 | Verdunning en golflengte 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤ 0.04 |
| 10 | Verzwakking en golflengte 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤ 0.03 |
| 10 | Verzwakking en golflengte 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤ 0.05 |
| 11 | Dispersie 1288-1339 nm | ps/(nm.km) | ≥ 3.5, ≤3.5 |
| 11 | Dispersie 1271-1360 nm | ps/(nm.km) | ≥-53, ≤ 5.3 |
| 11 | Dispersie 1480-1580 nm | ps/(nm.km) | ≤ 20 |
| 11 | Dispersie 1550 nm | ps/(nm.km) | ≤ 18 |
| 12 | Nul verspreidingsgolflengte | Nm | 1300-1324 |
| 13 | Nul verspreidingshoek | ps/(nm2•km) | ≤ 0.092 |
| 14 | Typische waarde | ps/(nm2•km) | 0.04 |
| 15 | Grootste individuele vezels | Ps/√ km | 0.2 |
| 16 | Linkontwerpwaarden | Ps/√ km | 0.1 |
| 17 | Tweerichtingsgemiddelde 1310nm-1550 | dB | ≤ 0.01 |
N.Cores G.652D 2024 XXXXm
De markering wordt om de 1 meter afgedrukt; "G.652D" betekent ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 single mode optische vezels.
Op maat gemaakte markering volgens de eisen van de klant.