Détails de produit
Lieu d'origine: Guangzhou/Chine
Nom de marque: PUNAISGD/CABLEPULS
Certification: ISO/CE/ROSH
Numéro de modèle: GYTA33-24B1. Je vous en prie.3
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2KM
Prix: negotiate
Détails d'emballage: Dépouilleur en bois
Délai de livraison: 5-25days
Conditions de paiement: 30% de TVA en dépôt, 70% de solde avant expédition.
Capacité d'approvisionnement: 100KM
Nom de l'article.:
|
GYTA33-24B1. Je vous en prie.3
|
Couleur de la veste:
|
Noir
|
Matériau de la veste:
|
polyéthylène
|
Type de fibre:
|
G.652D
|
Type blindé:
|
Ruban adhésif en acier/aluminium
|
Application du projet:
|
Installation de conduits extérieurs
|
Méthode d'installation:
|
Sous l'eau
|
Nombre de fibres:
|
2-288
|
Protection contre les rongeurs:
|
Ruban adhésif anti-rongeurs/fil en acier
|
Nom de l'article.:
|
GYTA33-24B1. Je vous en prie.3
|
Couleur de la veste:
|
Noir
|
Matériau de la veste:
|
polyéthylène
|
Type de fibre:
|
G.652D
|
Type blindé:
|
Ruban adhésif en acier/aluminium
|
Application du projet:
|
Installation de conduits extérieurs
|
Méthode d'installation:
|
Sous l'eau
|
Nombre de fibres:
|
2-288
|
Protection contre les rongeurs:
|
Ruban adhésif anti-rongeurs/fil en acier
|
Attribut | Valeur |
---|---|
Numéro d'article | GYTA33-24B1.3 |
Couleur de la gaine | Noir |
Matériau de la gaine | Polyéthylène |
Type de fibre | G.652D |
Type d'armure | Ruban d'acier/Aluminium |
Application | Installation en conduit extérieur |
Méthode d'installation | SOUS L'EAU |
Nombre de fibres | 2-288 |
Protection contre les rongeurs | Ruban anti-rongeurs/Fils d'acier |
Câble à fibre optique anti-rongeurs à enfouissement direct GYTA33
Double armure SM 96 144 288 âmes
Le câble optique GYTA33 est conçu pour une utilisation sous-marine avec une armure en fil d'acier adaptée aux environnements difficiles. Ce câble à fibre optique blindé peut également être directement enterré dans le sol.
Le câble à fibre optique GYTA33 utilise la technologie du tube lâche, offrant d'excellentes performances secondaires. La longueur excédentaire permet aux fibres de se déplacer librement à l'intérieur du tube, maintenant des conditions sans contrainte lorsque le câble subit des contraintes longitudinales.
Nombre de fibres | Diamètre du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) |
---|---|---|
2-30 | 12.8 | 268 |
32-36 | 13.2 | 287 |
38-60 | 13.9 | 318 |
62-72 | 14.2 | 334 |
74-84 | 15.1 | 363 |
86-96 | 15.8 | 387 |
98-108 | 16.6 | 437 |
110-120 | 17.2 | 465 |
122-132 | 18.3 | 558 |
134-144 | 18.9 | 583 |
146-216 | 18.4 | 503 |
218-288 | 20.5 | 600 |
N° | Éléments | Unité | Spécification |
---|---|---|---|
1 | Diamètre du champ modal (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Diamètre du champ modal (1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Diamètre de la gaine | μm | 125.0±1.0 |
3 | Non-circularité de la gaine | % | ≤1.0 |
4 | Erreur de concentricité cœur-gaine | μm | ≤0.5 |
5 | Diamètre du revêtement | μm | 245±5 |
6 | Non-circularité du revêtement | % | ≤6.0 |
7 | Erreur de concentricité gaine-revêtement | μm | ≤12.0 |
8 | Longueur d'onde de coupure du câble | nm | λcc≤1260 |
9 | Atténuation (max.) (1310nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | Atténuation (max.) (1550nm) | dB/km | ≤0.21 |
9 | Atténuation (max.) (1380nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | Atténuation (max.) (1625nm) | dB/km | ≤0.24 |
10 | Atténuation et longueur d'onde (1310nm 1285-1330nm) | dB/km | ≤0.04 |
10 | Atténuation et longueur d'onde (1550nm 1525-1575nm) | dB/km | ≤0.03 |
10 | Atténuation et longueur d'onde (1550nm 1480-1580nm) | dB/km | ≤0.05 |
11 | Dispersion (1288-1339nm) | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
11 | Dispersion (1271-1360nm) | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | Dispersion (1480-1580nm) | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | Dispersion (1550nm) | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300-1324 |
13 | Pente de dispersion nulle | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Valeur typique | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Fibre individuelle la plus grande | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valeurs de conception de liaison | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Moyenne bidirectionnelle (1310nm-1550) | dB | ≤0.01 |
Comment passer une commande OEM ou personnalisée :