Détails de produit
Lieu d'origine: Guangzhou/Chine
Nom de marque: PUNAISGD/CABLEPULS
Certification: ISO/CE/ROSH
Numéro de modèle: GYTA
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2KM
Prix: negotiate
Détails d'emballage: Dépouilleur en bois
Délai de livraison: 5-25 jours
Conditions de paiement: 30% TT en dépôt, 70% Solde avant expédition
Capacité d'approvisionnement: 100KM
Nom de l'article:
|
GYTA
|
De plein air:
|
Cable à fibre optique extérieur
|
Fibre:
|
G652D ou G652B
|
Matériau de la veste:
|
Le PE
|
Membre de la force:
|
Acier
|
Blindé:
|
D'aluminium
|
Nom de l'article:
|
GYTA
|
De plein air:
|
Cable à fibre optique extérieur
|
Fibre:
|
G652D ou G652B
|
Matériau de la veste:
|
Le PE
|
Membre de la force:
|
Acier
|
Blindé:
|
D'aluminium
|
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de l'article | GYTA |
À l'extérieur | Cable à fibre optique extérieur |
Les fibres | G652D ou G652B |
Matériau de la veste | Le PE |
Membre de la force | Acier |
Armorés | D'aluminium |
Les câbles à fibre optique GYTA Armored Loose Tube Single Jacket/Single Armor sont conçus pour fournir un nombre élevé de fibres avec la flexibilité et la durabilité requises pour les installations exigeantes,y compris les applications de conduits et de conduits souterrains.
Nombre de fibres | La structure | Fibres par tube | Diamètre du tube en vrac (mm) | Diamètre du MCS/diamètre de la plaque (mm) | Épaisseur nominale de la veste extérieure (mm) | Diamètre/hauteur du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 10,8 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 9.0 ± 0.3 | 80 |
6 | 1 + 5 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 9.0 ± 0.3 | 80 |
8 | 1 + 5 | 8 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 9.0 ± 0.3 | 80 |
12 | 1 + 5 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 9.0 ± 0.3 | 80 |
24 | 1 + 5 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4 | 9.0 ± 0.3 | 85 |
36 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 90,7 ± 0.3 | 100 |
48 | 1 + 5 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 90,7 ± 0.3 | 105 |
60 | 1 + 5 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 90,7 ± 0.3 | 110 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 1.6 | 100,6 ± 0.3 | 122 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6 / 3.5 | 1.6 | 12.0 ± 0.3 | 160 |
144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 150,6 ± 0.3 | 240 |
216 | 1 + 6 + 12 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0 ± 0.3 | 270 |
288 | 1 + 9 + 15 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.2 / 4.3 | 2.0 | 18.2 ± 0.3 | 282 |
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW
Monnaie de paiement acceptée: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Type de paiement accepté: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, dépôt en garantie
Langues parlées: anglais, chinois