Détails de produit
Place of Origin: GUANGZHOU/CHINA
Nom de marque: PUNAISGD/CABLEPULS
Certification: ISO/CE/ROSH
Model Number: GYXTW-6B1.3
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 2km
Prix: negotiate
Packaging Details: Wooden Spool /drum
Delivery Time: 5-25days
Payment Terms: 30%TT as deposit,70%Balance before shipping.
Supply Ability: 100km
Model No: |
GYXTW-12B1.3 |
Use: |
Aerial |
Loose Tube Material: |
PBT with Jelly |
Cable Diameter: |
8mm |
Samples: |
free |
Fiber Grade: |
G652D |
Waterblocking Material: |
Water Blocking Tape Or Filling Compound |
Steel Wire: |
1.0*2mm |
Cable Color: |
Black |
Model No: |
GYXTW-12B1.3 |
Use: |
Aerial |
Loose Tube Material: |
PBT with Jelly |
Cable Diameter: |
8mm |
Samples: |
free |
Fiber Grade: |
G652D |
Waterblocking Material: |
Water Blocking Tape Or Filling Compound |
Steel Wire: |
1.0*2mm |
Cable Color: |
Black |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| N° de modèle | GYXTW-12B1.3 |
| Utilisation | Aérien |
| Matériau du tube lâche | PBT avec gelée |
| Diamètre du câble | 8mm |
| Échantillons | gratuits |
| Qualité de la fibre | G652D |
| Matériau de blocage de l'eau | Ruban de blocage de l'eau ou composé de remplissage |
| Fil d'acier | 1.0*2mm |
| Couleur du câble | Noir |
Le câble à tube central GYXTW est doté d'une fibre de 250 µm insérée dans un tube lâche en matériau à module élevé rempli d'un composé hydrofuge. La construction du câble comprend :
| Nombre de fibres | Structure | Fibres par tube | Diamètre du tube lâche (mm) | Diamètre CSM/diamètre du tampon (mm) | Épaisseur nominale de la gaine extérieure (mm) | Diamètre du câble/hauteur (mm) | Poids du câble (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| N° | Éléments | Unité | Spécification | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamètre du champ modal | 1310nm 1550nm |
μm μm |
9.2±0.4 10.4±0.8 |
| 2 | Diamètre de la gaine | μm | 125.0±1.0 | |
| 3 | Non-circularité de la gaine | % | ≤1.0 | |
| 4 | Erreur de concentricité cœur-gaine | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Diamètre du revêtement | μm | 245±5 | |
| 6 | Non-circularité du revêtement | % | ≤6.0 | |
| 7 | Erreur de concentricité gaine-revêtement | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Longueur d'onde de coupure du câble | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Atténuation (max.) | 1310nm 1550nm 1380nm 1625nm |
dB/km dB/km dB/km dB/km |
≤0.35 ≤0.21 ≤0.35 ≤0.24 |
Format de marquage standard : NOM DE L'ENTREPRISE Nom du câble à fibre N*cœurs G.652D 2024 XXXXm
Marquage personnalisé disponible selon les exigences du client.