Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Canton/Cina
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Numero di modello: ASU-12B1.3-120m
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2KM
Prezzo: negoziabile
Imballaggi particolari: Spirale / tamburo in legno
Tempi di consegna: 5-25days
Termini di pagamento: 30% TT come deposito, 70% saldo prima della spedizione.
Capacità di alimentazione: 100KM
Modello: |
ASU-12b1.3- 120m |
Numero di fibre: |
12 |
Metodo di installazione: |
Aereo |
Struttura: |
PE+2FRP+tubo sciolto+cordone di riposizione |
Diametro del cavo: |
8mm |
Colore: |
Nero |
Installazione: |
Spese generali |
Modello: |
ASU-12b1.3- 120m |
Numero di fibre: |
12 |
Metodo di installazione: |
Aereo |
Struttura: |
PE+2FRP+tubo sciolto+cordone di riposizione |
Diametro del cavo: |
8mm |
Colore: |
Nero |
Installazione: |
Spese generali |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | ASU-12b1.3- 120m |
| Conteggio Fibre | 12 |
| Metodo di Installazione | Aereo |
| Struttura | PE+2FRP+Tubo Lento+corda di strappo |
| Diametro del Cavo | 8mm |
| Colore | Nero |
| Installazione | Aerea |
Nel competitivo mercato delle telecomunicazioni, la scelta del cavo giusto è fondamentale. Per progetti che non richiedono cavi ADSS ad alta densità, il nostro cavo ASU offre una soluzione ideale con un peso più leggero per ridurre i costi di installazione e facilitare la gestione.
| N. di cavi | 12 | 24 |
|---|---|---|
| Modello Fibra:G.652D | ||
| Tubo Lento | ||
| Materiale | PBT | |
| Diametro | 2.5±0.1mm | 2.8±0.1mm |
| Spessore | 0.32±0.05 mm | |
| Colore | Naturale | |
| Elemento di Resistenza | ||
| Materiale | FRP | |
| Diametro | 2.5±0.05 mm | 2.5±0.1mm |
| Guaina Esterna | ||
| Materiale | PE | |
| Colore | Nero | |
| Diametro del Cavo | 8.0±0.2 mm | 8.5±0.2 mm |
| Peso del Cavo | 55±5.0 kg/km | 65±5.0 kg/km |
| Resistenza alla Trazione Ammissibile | 1000N | 1500N |
| Resistenza allo Schiacciamento Ammissibile | 1100N/100mm | 2200N/100mm |
| Raggio di Curvatura Minimo | Senza Tensione: 10.0×Cavo-φ Sotto Tensione Massima: 20.0×Cavo-φ |
|
| Intervallo di temperatura (℃) | Installazione: -20~+60 Trasporto e Stoccaggio: -40~+70 Funzionamento: -40~+70 |
|
| N. | Articoli | Unità | Specifiche |
|---|---|---|---|
| 1 | Diametro del Campo Modale | 1310nm μm 1550nm μm |
9.2±0.4 10.4±0.8 |
| 2 | Diametro del Rivestimento | μm | 125.0±1.0 |
| 3 | Non-Circularità del Rivestimento | % | ≤1.0 |
| 4 | Errore di Concentricità Nucleo-Rivestimento | μm | ≤0.5 |
| 5 | Diametro del Rivestimento | μm | 245±5 |
| 6 | Non-Circularità del Rivestimento | % | ≤6.0 |
| 7 | Errore di Concentricità Rivestimento-Rivestimento | μm | ≤12.0 |
| 8 | Lunghezza d'onda di Cutoff del Cavo | nm | λcc≤1260 |
| 9 | Attenuazione (max.) | 1310nm dB/km 1550nm dB/km 1380nm dB/km 1625nm dB/km |
≤0.35 ≤0.21 ≤0.35 ≤0.24 |
| 10 | Attenuazione e lunghezza d'onda | 1310nm 1285-1330nm dB/km 1550nm 1525-1575nm dB/km 1550nm 1480-1580nm dB/km |
≤0.04 ≤0.03 ≤0.05 |
| 11 | Dispersione | 1288-1339nm ps/(nm.km) 1271-1360nm ps/(nm.km) 1480-1580nm ps/(nm.km) 1550nm ps/(nm.km) |
≥-3.5, ≤3.5 ≥-5.3, ≤5.3 ≤20 ≤18 |
| 12 | Lunghezza d'onda di dispersione zero | Nm | 1300-1324 |
| 13 | Pendenza di dispersione zero | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
| 14 | Valore tipico | ps/(nm2•km) | 0.04 |
| 15 | Fibra individuale più grande | Ps/√ km | 0.2 |
| 16 | Valori di progettazione del collegamento | Ps/√ km | 0.1 |
| 17 | Media bidirezionale | 1310nm-1550 | ≤0.01dB |
Come effettuare un ordine OEM o personalizzato: