Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Canton/Cina
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Numero di modello: ADSS
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2KM
Prezzo: negotiate
Imballaggi particolari: Spirale / tamburo in legno
Tempi di consegna: 5-25 giorni
Termini di pagamento: 30% TT come deposito, 70% Saldo prima di spedizione
Capacità di alimentazione: 100KM
Tipo: |
Tutti dielettrici |
Giubbotto: |
Giacca doppia/giacca singola |
Membro della forza: |
FRP |
Forza centrale: |
non metallico |
Giubbotto di materiale: |
Polietilene nero (PE) |
Ripcord: |
- Sì, sì. |
Tipo: |
Tutti dielettrici |
Giubbotto: |
Giacca doppia/giacca singola |
Membro della forza: |
FRP |
Forza centrale: |
non metallico |
Giubbotto di materiale: |
Polietilene nero (PE) |
Ripcord: |
- Sì, sì. |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Tutti dielettrici |
| Giacca | Giacca doppia/giacca singola |
| Membro della forza | FRP |
| Forza centrale | Non metallico |
| Giacca materiale | Polietilene nero (PE) |
| RIPDORD | SÌ |
Il cavo autoportante (ADSS) tutto dielettrico è una soluzione a fibra ottica specializzata progettata per l'installazione aerea senza richiedere strutture di supporto separate. La sua costruzione dielettrica lo rende ideale per gli ambienti ad alta interferenza vicino alle linee elettriche.
| NO. Di fibre (core) | 6/12/24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. Di fibre (core) | 1*6/2*6/4*6 | 6*8/4*12 | 6*12 | 8*12 | 12*12 | 24*12 |
| Diametro del tubo sciolto | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 |
| Membro di forza centrale FRP (MM) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 |
| Diametro rivestito PE | № | 4.2 | 4.8 | 7.4 | ||
| Lacrima corda (guaina interna) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spessore della guaina interna (PE) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Fuori diametro della guaina interna | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.9 |
| Rinforzo a strato aramide | Filati aramidi domestici | |||||
| Max. span (m) | 50/100/10/150 | |||||
| Spessore della guaina esterna (PE) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Fuori diametro della guaina PE | 9,5 ± 0,5 | 10 ± 0,5 | 12,2 ± 0,5 | 13,9 ± 0,5 | 17,1 ± 0,5 | 20,2 ± 0,5 |
| Condizioni climatiche | Niente ghiaccio, velocità del vento massima 25m/s | |||||
Termini di consegna: FOB, CIF, EXW
Opzioni di pagamento: T/T, L/C, D/PD/A, PayPal, Western Union, Escrow
Valute accettate: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Lingue: inglese, cinese