Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Canton/Cina
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Numero di modello: GYXTW-6B1.3
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 km
Prezzo: negotiate
Imballaggi particolari: Spirale / tamburo in legno
Tempi di consegna: 5-25 giorni
Termini di pagamento: 30% TT come deposito, 70% saldo prima della spedizione.
Capacità di alimentazione: 100 chilometri
Numero di modello: |
GYXTW-12B1.3 |
Uso: |
Aereo |
Materiale sciolto del tubo: |
PBT con gelatina |
Diametro del cavo: |
8 mm |
Campioni: |
libero |
Grado di fibra: |
G652D |
Materiale di Waterblocking: |
Acqua che blocca nastro o che riempie composto |
Acciaio: |
1.0*2 mm |
Colore del cavo: |
Nero |
Numero di modello: |
GYXTW-12B1.3 |
Uso: |
Aereo |
Materiale sciolto del tubo: |
PBT con gelatina |
Diametro del cavo: |
8 mm |
Campioni: |
libero |
Grado di fibra: |
G652D |
Materiale di Waterblocking: |
Acqua che blocca nastro o che riempie composto |
Acciaio: |
1.0*2 mm |
Colore del cavo: |
Nero |
Nel cavo GYXTW, le fibre monomodo/multimodo sono posizionate nel tubo sciolto, che è realizzato in materiali plastici ad alto modulo e riempito di composti di riempimento.PSP viene applicato longitudinalmente intorno al tubo sciolto, e i materiali impermeabilizzati sono distribuiti in intervalli tra loro per garantire la compattezza e le prestazioni di impermeabilizzazione longitudinale.Due fili di acciaio paralleli sono posizionati su entrambi i lati del nucleo del cavo mentre la guaina PE viene estrusa sopra di esso.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Tipo di cavo | GYXTW |
| Tipo di fibra | G652D Fibra monomodo |
| Numero di nuclei | 12 nuclei |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Struttura del cavo | Articolo di resistenza centrale, tubo sciolto, armatura in filo d'acciaio, guaina in PE |
| Parametri del nucleo di fibra | |
| - Diametro del campo di modalità | 8.6 - 9,5 μm @ 1310 nm |
| - Diametro del rivestimento | 125.0 ± 0,7 μm |
| - Concentricità del nucleo/rivestimento | ≤ 0,5 μm |
| - Diametro del rivestimento | 245 ± 5 μm |
| - Attenuazione | ≤ 0,36 dB/km @ 1310 nm, ≤ 0,22 dB/km @ 1550 nm |
| - Dispersione. | ≤ 3,5 ps/nm·km) @ 1288-1339 nm, ≤ 18 ps/nm·km @ 1550 nm |
| - lunghezza d'onda di dispersione zero | 1300 - 1324 nm |
| - Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤ 1260 nm |
| - Raggio di piegatura | 20x diametro del cavo (statico), 10x diametro del cavo (dinamico) |
| Proprietà meccaniche | |
| - Resistenza alla trazione | 600 N (a breve termine), 1500 N (a lungo termine) |
| - Resistenza alla frantumazione | 3000 N/100 mm |
| - Resistenza agli urti | 1 N·m (1 kg, 1 m di caduta) |
| Proprietà ambientali | |
| - Temperatura di funzionamento | -40°C a +70°C |
| - Temperatura di conservazione | -50°C a +80°C |
| - Resistenza all'acqua | Superato il test di penetrazione idrica IEC 60794-1-F5B |
| Rispetto delle norme | ISO 9001, RoHS, IEC 60793, IEC 60794 |
G652D Fibra: ideale per applicazioni a lunga distanza e ad ampia larghezza di banda con bassa attenuazione e eccellenti caratteristiche di dispersione.
Armature di filo di acciaio: fornisce una protezione meccanica e una resistenza alla trazione superiori.
Involucro PE: Assicura la durata e la resistenza ai fattori ambientali come i raggi UV, l'umidità e l'abrasione.
![]()
![]()
GYXTW Cable Place Order Information (Informazioni sull'ordine del cavo)
![]()
![]()
Dati del cavo
| Conteggio di fibre | Struttura | Fibre per tubo |
Diametro del tubo sciolto (mm) |
Diametro del CSM/diametro del pad (mm) |
Spessore nominale della giacca esterna (mm) |
Diametro del cavo/ Altezza (mm) |
Peso del cavo (kg/km) |
| 2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| Fibra Parametri | |||||
| - No, no, no, no. | Articolo 2 | Unità | Specificità | ||
| G.652D | |||||
| 1 | Diametro del campo di modalità | 1310 nm | μm | 9.2±0.4 | |
| 1550 nm | μm | 10.4±0.8 | |||
| 2 | Diametro del rivestimento | μm | 125.0±1.0 | ||
| 3 | Non circolarizzazione del rivestimento | % | ≤ 1.0 | ||
| 4 | Errore di concentricità del rivestimento del nucleo | μm | ≤ 0.5 | ||
| 5 | Diametro del rivestimento | μm | 245 ± 5 | ||
| 6 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 6.0 | ||
| 7 | Errore di concentrazione di rivestimento-rivestimento | μm | ≤ 12.0 | ||
| 8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | λcc≤1260 | ||
|
9 |
Attenuazione (max.) |
1310 nm | dB/km | ≤ 0.35 | |
| 1550 nm | dB/km | ≤ 0.21 | |||
| 1380 nm | dB/km | ≤ 0.35 | |||
| 1625 nm | dB/km | ≤ 0.24 | |||
|
10 |
Attenuazione e lunghezza d'onda |
1310 nm 1285-1330 nm | dB/km | ≤ 0.04 | |
| 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤ 0.03 | |||
| 1550 nm 1480-1580 nm | dB/km | ≤ 0.05 | |||
|
11 |
Dispersione |
1288-1339 nm | ps/(nm.km) | ≥ 3.5, ≤3.5 | |
| 1271-1360 nm | ps/(nm.km) | ≥ 5.3, ≤ 5.3 | |||
| 1480-1580 nm | ps/(nm.km) | ≤ 20 | |||
| 1550 nm | ps/(nm.km) | ≤ 18 | |||
| 12 | lunghezza d'onda di dispersione zero | Nm | 1300-1324 | ||
| 13 | Pendiente di dispersione zero | ps/(nm2•km) | ≤ 0.092 | ||
| 14 | Valore tipico | ps/(nm2•km) | 0.04 | ||
| 15 | Fibra individuale più grande | Ps/√ km | 0.2 | ||
| 16 | Valori di progettazione del collegamento | Ps/√ km | 0.1 | ||
| 17 | Media a due vie | 1310nm-1550 | ≤ 0,01 dB | ||
![]()
Marcatura dei cavi e colori delle fibre
COMPAGNIA Nome del cavo in fibra N*cores G.652D 2024 XXXXm
*La marcatura è stampata ogni 1 metro;
**G.652D significa ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 fibra ottica monomodo.
Può anche secondo il marchio del cavo del cliente.
![]()