제품 상세정보
원래 장소: 광저우 / 중국
브랜드 이름: PUNAISGD
인증: ISO/CE/ROSH
모델 번호: gyxts-12b1.3
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2KM
가격: negotiate
포장 세부 사항: 나무 스풀 / 드럼
배달 시간: 5-25days
지불 조건: 30%는 보증금으로, 70%는 배송 전 잔액입니다.
공급 능력: 100KM
항목 번호: |
gyxts-12b1.3 |
설치류 보호: |
강철 와이어 서라운드 |
재킷 색: |
검은색 |
재킷 소재: |
PE |
섬유 종류: |
단일모드 / 다중 모드 |
적용: |
물속 |
무장합니다: |
그래요 |
항목 번호: |
gyxts-12b1.3 |
설치류 보호: |
강철 와이어 서라운드 |
재킷 색: |
검은색 |
재킷 소재: |
PE |
섬유 종류: |
단일모드 / 다중 모드 |
적용: |
물속 |
무장합니다: |
그래요 |
속성 | 값 |
---|---|
품목 번호 | gyxts-12b1.3 |
서류 보호 | 강선이 둘러싸여 있음 |
자켓 색상 | 검정색 |
자켓 재질 | PE |
섬유 유형 | 단일 모드/멀티 모드 |
응용 분야 | 수중 |
장갑 | 예 |
구조 | 단위 | 매개변수 |
---|---|---|
섬유 수 | -- | 2-8 | 10-12 |
광섬유 | 유형 | G.652D |
루즈 튜브 | 재질 | PBT |
직경 | mm(±0.2) | 2.1 | 2.3 |
구조 | -- | 중앙 루즈 튜브 |
주변 강선 직경(플라스틱 코팅) | mm(±0.2) | 9*0.6 (1.0) | 10*0.6 (1.0) |
골판 강철 테이프 | -- | 예 |
케이블 직경 | mm(±0.3) | 8.3 | 8.6 |
케이블 무게 | (Kg/Km) | 80 | 86 |
인장 강도(장/단기) | N | 600/1500 |
압착 저항(장/단기) | N/100mm | 300/1000 |
최소 굽힘 반경 | 단기 | 케이블 직경의 10배 |
최소 굽힘 반경 | 장기 | 케이블 직경의 20배 |
온도 범위 | 보관 | -50℃ ~ 70℃ |
온도 범위 | 작동 | -40℃ ~ 60℃ |
응용 분야 | -- | 장거리 통신 |
번호 | 항목 | 단위 | 사양 |
---|---|---|---|
1 | 모드 필드 직경(1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | 모드 필드 직경(1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | 클래딩 직경 | μm | 125.0±1.0 |
3 | 클래딩 비원형성 | % | ≤1.0 |
4 | 코어-클래딩 동심도 오류 | μm | ≤0.5 |
5 | 코팅 직경 | μm | 245±5 |
6 | 코팅 비원형성 | % | ≤6.0 |
7 | 클래딩-코팅 동심도 오류 | μm | ≤12.0 |
8 | 케이블 차단 파장 | nm | λcc≤1260 |
9 | 감쇠(최대)(1310nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | 감쇠(최대)(1550nm) | dB/km | ≤0.21 |
9 | 감쇠(최대)(1380nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | 감쇠(최대)(1625nm) | dB/km | ≤0.24 |
10 | 감쇠 및 파장(1310nm 1285-1330nm) | dB/km | ≤0.04 |
10 | 감쇠 및 파장(1550nm 1525-1575nm) | dB/km | ≤0.03 |
10 | 감쇠 및 파장(1550nm 1480-1580nm) | dB/km | ≤0.05 |
11 | 분산(1288-1339nm) | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
11 | 분산(1271-1360nm) | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | 분산(1480-1580nm) | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | 분산(1550nm) | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | 영 분산 파장 | Nm | 1300-1324 |
13 | 영 분산 기울기 | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | 일반적인 값 | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | 가장 큰 개별 섬유 | Ps/√ km | 0.2 |
16 | 링크 설계 값 | Ps/√ km | 0.1 |
17 | 양방향 평균(1310nm-1550) | dB | ≤0.01 |
Tags: