جزئیات محصول
محل منبع: گوانگژو/چین
نام تجاری: PUNAISGD/CABLEPULS
گواهی: ISO/CE/ROSH
شماره مدل: gyfxtby-16b1.3
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 2 کیلومتر
قیمت: negotiate
جزئیات بسته بندی: قرقره چوبی ,Φ1200*750 میلی متر
زمان تحویل: 5-25 روز
شرایط پرداخت: 30% TT به عنوان سپرده، 70% موجودی قبل از حمل و نقل.
قابلیت ارائه: 100 کیلومتر
نوع: |
gyfxtby-16b1.3 |
نوع فیبر: |
حالت تک |
تعداد فیبر: |
2-12 |
غلاف بیرونی: |
PE/LSZH مشکی |
مواد غلاف داخلی: |
P/LSZH |
روش نصب: |
هوایی |
مواد عضو قدرت: |
2 FRP |
قطر کابل: |
4.8*8mm |
نوع: |
gyfxtby-16b1.3 |
نوع فیبر: |
حالت تک |
تعداد فیبر: |
2-12 |
غلاف بیرونی: |
PE/LSZH مشکی |
مواد غلاف داخلی: |
P/LSZH |
روش نصب: |
هوایی |
مواد عضو قدرت: |
2 FRP |
قطر کابل: |
4.8*8mm |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع | gyfxtby-16b1.3 |
| نوع فیبر | تک حالته |
| تعداد فیبر | 2-12 |
| غلاف بیرونی | PE/LSZH مشکی |
| جنس غلاف داخلی | P/LSZH |
| روش نصب | هوایی |
| جنس عضو مقاومت | 2 FRP |
| قطر کابل | 4.8*8mm |
این کابل افتاده هوایی تمام دی الکتریک دارای فیبرهای 250 میکرومتری است که در یک لوله شل پلاستیکی با مدول بالا قرار گرفته و با ترکیب مقاوم در برابر آب پر شده است. این کابل تخت که به طور خاص برای کاربردهای فیبر به مشترک طراحی شده است، برای نصب های افتاده خود نگهدارنده و ساخت کانال ایده آل است.
| نوع فیبر | G.652 | G.655 | 50/125 میکرومتر | 62.5/125 میکرومتر |
|---|---|---|---|---|
| تضعیف (+20 درجه سانتیگراد) | 850 نانومتر | <3.0 دسی بل/کیلومتر | <3.3 دسی بل/کیلومتر | |
| 1300 نانومتر | <1.0 دسی بل/کیلومتر | <1.0 دسی بل/کیلومتر | ||
| 1310 نانومتر | <0.36 دسی بل/کیلومتر | <0.40 دسی بل/کیلومتر | ||
| 1550 نانومتر | <0.22 دسی بل/کیلومتر | <0.23 دسی بل/کیلومتر | ||
| پهنای باند | 850 نانومتر | >500 مگاهرتز-کیلومتر | >200 مگاهرتز-کیلومتر | |
| 1300 نانومتر | >500 مگاهرتز-کیلومتر | >500 مگاهرتز-کیلومتر |
| مورد | پارامتر |
|---|---|
| نوع فیبر | G.652D, G657A1, G657A2 یا موجود |
| تعداد فیبر | 1-24 |
| کد رنگ | آبی/نارنجی/سبز/قهوه ای/خاکستری/سفید/قرمز/مشکی/زرد/بنفش/صورتی/آبی |
| جنس لوله شل | PBT |
| مسدود کننده آب | نخ پر شده با ژل یا مسدود کننده آب |
| جنس ژاکت بیرونی | غلاف HDPE (مشکی) |
| آزمون | استاندارد |
|---|---|
| عملکرد مکانیکی | سری IEC 60794-1-2-E |
| عملکرد محیطی | سری IEC 60794-1-2-F |
| ضریب تضعیف | ITU-T G.652 |
| آزمون ساختاری | IEC-60793-1-20 |
هنگام نصب کابل های هوایی، از کشش مناسب اطمینان حاصل کنید، فاصله ایمن از خطوط برق را حفظ کنید، عوامل محیطی را در نظر بگیرید و طول دهانه های توصیه شده را برای عملکرد بهینه دنبال کنید.