Product Details
Place of Origin: GUANGZHOU/CHINA
Brand Name: PUNAISGD/CABLEPULS
Certification: ISO/CE/ROSH
Model Number: GYTA
Document: Product Brochure PDF
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 2km
Price: negotiate
Packaging Details: Wooden Spool /drum
Delivery Time: 5-25 days
Payment Terms: 30% TT as deposit, 70% Balance before shipping
Supply Ability: 100km
Item:
|
GYTA
|
Outdoor:
|
Outdoor Fiber Optic Cable
|
Fiber:
|
G652D OR G652B
|
Jacket Material:
|
PE
|
Strength Member:
|
Steel
|
Armored:
|
Aluminum
|
Item:
|
GYTA
|
Outdoor:
|
Outdoor Fiber Optic Cable
|
Fiber:
|
G652D OR G652B
|
Jacket Material:
|
PE
|
Strength Member:
|
Steel
|
Armored:
|
Aluminum
|
Attribute | Value |
---|---|
Item | GYTA |
Outdoor | Outdoor Fiber Optic Cable |
Fiber | G652D OR G652B |
Jacket Material | PE |
Strength Member | Steel |
Armored | Aluminum |
Fiber count | Structure | Fibers per tube | Loose tube diameter (mm) | CSM diameter/pad diameter (mm) | Nominal thickness of outer jacket (mm) | Cable diameter/height (mm) | Cable weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
60 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6±0.3 | 122 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6±0.3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
Delivery Terms: FOB, CIF, EXW
Payment Currencies: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Payment Methods: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Languages: English, Chinese