Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Guangzhou, Çin
Marka adı: PUNAISGD/CABLEPULS
Sertifika: ISO/CE/ROSH
Model numarası: GYTA
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 2KM
Fiyat: negotiate
Ambalaj bilgileri: Ahşap Makara / Davul
Teslim süresi: 5-25 gün
Ödeme koşulları: %30 TT depozito olarak, %70 bakiye gönderimden önce
Yetenek temini: 100KM
Ürün: |
GYTA |
Dışarıda: |
Açık hava fiber optik kablosu |
Fiber: |
G652D VEYA G652B |
Ceket Malzemesi: |
PE |
Güç Üyesi: |
çelik |
Zırhlı: |
Alüminyum |
Ürün: |
GYTA |
Dışarıda: |
Açık hava fiber optik kablosu |
Fiber: |
G652D VEYA G652B |
Ceket Malzemesi: |
PE |
Güç Üyesi: |
çelik |
Zırhlı: |
Alüminyum |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün | GYTA |
| Dışarıda | Açık hava fiber optik kablosu |
| Fiber | G652D veya G652B |
| Ceket malzemesi | PE |
| Güç Üyesi | Çelik |
| Zırhlı | Alüminyum |
GYTA Armored Loose Tube Single Jacket/Single Armor fiber optic cables are designed to provide significant fiber count with the necessary flexibility and durability for demanding installations in ducts and underground conduits.
| Lif sayımı | Yapı | Tüp başına lifler | Boş boru çapı (mm) | CSM çapı/pad çapı (mm) | Dış ceketin nominal kalınlığı (mm) | Kablo çapı/yükseklik (mm) | Kablo ağırlığı (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 + 5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
| 6 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
| 8 | 1 + 5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
| 12 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
| 24 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
| 36 | 1 + 6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
| 48 | 1 + 5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
| 60 | 1 + 5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
| 72 | 1 + 6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6±0.3 | 122 |
| 96 | 1 + 8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6±0.3 | 240 |
| 216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
| 288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
Teslimat şartları:FOB, CIF, EXW
Ödeme para birimi:USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Ödeme Türü:T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Diller:İngilizce, Çince