Stel je een omgeving voor met een hoge dichtheid aan bedrading waarin glasvezels niet langer kwetsbare "glasdraadjes" zijn die zorgvuldig moeten worden behandeld.Een wereld waarin kabels gemakkelijk kunnen worden gebogen zonder zich zorgen te maken over signaalafzwakking is de droom van iedere netwerkinstructeurDe EasyBand® G657A1-buiggevoelige enkelmodusvezel maakt deze visie werkelijkheid, door ongekende flexibiliteit te bieden in de netwerkinstallatie met behoud van uitzonderlijke prestaties.
De EasyBand® G657A1 enkelmodusvezel is een volledig geoptimaliseerd product dat is ontworpen voor toepassingen in de O-E-S-C-L-band (1260-1625 nm).het handhaven van een laag verlies, zelfs bij bochten met een kleine straal, om een stabiele en betrouwbare signaaloverdracht te garanderenBovendien verbetert de lage waterpiek de algehele vezelprestaties.
De EasyBand® G657A1-vezel heeft brede toepassingen op bijna alle gebieden die optische transmissie vereisen:
| Optische kenmerken | Voorwaarden | Specifieke waarden | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Afzwakking | 1310 nm | ≤ 0.35 | dB/km |
| 1383 nm (na H2-veroudering) | ≤ 0.35 | dB/km | |
| 1460 nm | ≤ 0.25 | dB/km | |
| 1550 nm | ≤ 0.21 | dB/km | |
| 1625 nm | ≤ 0.23 | dB/km | |
| Verschil tussen verzwakking en golflengte max. | 1285-1330 nm, met betrekking tot 1310 nm | ≤ 0.03 | dB/km |
| 1525-1575 nm, met betrekking tot 1550 nm | ≤ 0.02 | dB/km | |
| Dispersiescoëfficiënt | 1285-1340 nm | - 3,5 tegen 3.5 | ps/(nm·km) |
| 1550 nm | ≤ 18 | ps/(nm·km) | |
| 1625 nm | ≤ 22 | ps/(nm·km) | |
| Zero Dispersiesgolflengte (λσ) | – | 1300-1324 | nm |
| Nul Dispersieslag (Sσ) | – | ≤ 0.092 | ps/(nm2·km) |
| Typische waarde | – | 0.086 | ps/(nm2·km) |
| PMD Maximale individuele designwaarde voor glasvezelverbindingen (M=20, Q=0,01%) | – | ≤ 0.1 | PS/√km |
| Typische waarde | – | ≤ 0.06 | PS/√km |
| 0.04 | PS/√km | ||
| Waallengte van de kabel (λcc) | – | ≤ 1260 | nm |
| Modusvelddiameter (MFD) | 1310 nm | 8.4-9.2 | μm |
| 1550 nm | 9.3-10.3 | μm | |
| Effectieve groepsindex van breking (Neff) | 1310 nm | 1.466 | |
| 1550 nm | 1.467 | ||
| Puntscontinuïteit | 1310 nm | ≤ 0.05 | dB |
| 1550 nm | ≤ 0.05 | dB |
| Geometrische kenmerken | Eenheid | ||
|---|---|---|---|
| Bevestigingsdiameter | – | 125.0±0.7 | μm |
| Niet-circulaire bekleding | – | ≤ 0.7 | % |
| Belagingsdiameter | – | 235-245 | μm |
| Fout in de concentrisiteit van de coating-cladding | – | ≤ 12.0 | μm |
| Niet-circulaire coating | – | ≤ 6.0 | % |
| Fout in de concentriciteit van de kernbekleding | – | ≤ 0.5 | μm |
| Krul (straal) | – | ≥ 4 | m |
| Leveringstermijn | – | Tot 50.4 | km/rol |
| Omgevingskenmerken | 1310nm, 1550nm & 1625nm | ||
|---|---|---|---|
| Temperatuurafhankelijke verzwakking | -60°C tot +85°C | ≤ 0.05 | dB/km |
| Temperatuur-vochtigheidscyclus-geïnduceerde attenuatie | -10°C tot +85°C, 98% RH | ≤ 0.05 | dB/km |
| Afhankelijkheid van onderdompeling in water | 23°C, gedurende 30 dagen | ≤ 0.05 | dB/km |
| Afhankelijkheid van vochtige warmte | 85°C en 85% gehalte aan water gedurende 30 dagen | ≤ 0.05 | dB/km |
| Droog warmteveroudering | 85°C, gedurende 30 dagen | ≤ 0.05 | dB/km |
| Mechanische kenmerken | |||
|---|---|---|---|
| Bewijsproef | – | ≥ 90 | N |
| – | ≥ 10 | % | |
| – | ≥ 100 | KPSI | |
| Verlies veroorzaakt door macro-buiging | 1550nm, 10 rondjes rond een mandrel met een straal van 15 mm | ≤ 0.25 | dB |
| 1625nm, 10 rondjes rond een mandrel met een straal van 15 mm | ≤ 1.0 | dB | |
| 1550nm, 1 draai om een mandrel met een straal van 10 mm | ≤ 0.75 | dB | |
| 1625 nm, 1 draai rond een mandrel met een straal van 10 mm | ≤ 1.5 | dB | |
| Kracht van de coating strip | Typische gemiddelde kracht | 1.5 | N |
| Piekkracht | 1.3-8.9 | N | |
| Dynamische vermoeidheidsparameter (nd) | – | ≥ 20 | – |
De EasyBand® G657A1 buig-ongevoelige enkelmodusvezel is een ideale keuze voor het bouwen van hoogwaardige optische netwerken, met uitzonderlijke prestaties, brede toepassingen,en betrouwbare kwaliteitsborgingMet deze innovatieve glasvezeloplossing kunnen netwerkingenieurs traditionele beperkingen overwinnen, waardoor flexibeler en efficiëntere netwerkinstallaties over datacenters, gebouwbedrading,en glasvezel-to-the-home toepassingen.