Wyobraź sobie środowisko o wysokiej gęstości przewodów, w którym światłowody nie będą już kruchimi "szklanymi niciami", które wymagają ostrożnego obsługi.Świat, w którym kable mogą być łatwo gięte bez obaw o osłabienie sygnału, to marzenie każdego inżyniera sieciEasyBand® G657A1 niewrażliwy na gięcie światłowód jednowarunkowy sprawia, że wizja ta staje się rzeczywistością, oferując bezprecedensową elastyczność w wdrażaniu sieci przy zachowaniu wyjątkowej wydajności.
EasyBand® G657A1 jednomodowe włókno jest w pełni zoptymalizowanym produktem zaprojektowanym do zastosowań w zakresie O-E-S-C-L (1260-1625 nm).utrzymanie niskiej straty nawet przy zakrętach o małym promieniu, aby zapewnić stabilną i niezawodną transmisję sygnałuPonadto jego charakterystyka niskiego poziomu wody zwiększa ogólną wydajność włókien.
Włókno EasyBand® G657A1 ma szerokie zastosowania w prawie wszystkich dziedzinach wymagających transmisji optycznej:
| Charakterystyka optyczna | Warunki | Wartości określone | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Zmniejszenie | 1310 nm | ≤ 0.35 | dB/km |
| 1383 nm (po starzeniu się H2) | ≤ 0.35 | dB/km | |
| 1460 nm | ≤ 0.25 | dB/km | |
| 1550 nm | ≤ 0.21 | dB/km | |
| 1625 nm | ≤ 0.23 | dB/km | |
| Różnica w atenuowaniu i maksymalnej długości fali | 1285-1330 nm, w odniesieniu do 1310 nm | ≤ 0.03 | dB/km |
| 1525-1575nm, w odniesieniu do 1550nm | ≤ 0.02 | dB/km | |
| Współczynnik rozproszenia | 1285-1340 nm | - 3,5 do 3.5 | ps/(nm·km) |
| 1550 nm | ≤ 18 | ps/(nm·km) | |
| 1625 nm | ≤ 22 | ps/(nm·km) | |
| Zerowa długość fali rozpraszania (λσ) | / | 1300-1324 | nm |
| Poziom dyspersji zerowy (Sσ) | / | ≤ 0.092 | ps/(nm2·km) |
| Typowa wartość | / | 0.086 | ps/(nm2·km) |
| PMD Maksymalna indywidualna wartość projektowa łącza włóknistego (M=20, Q=0,01%) | / | ≤ 0.1 | ps/√km |
| Typowa wartość | / | ≤ 0.06 | ps/√km |
| 0.04 | ps/√km | ||
| Długość fali odcięcia kabla (λcc) | / | ≤ 1260 | nm |
| Średnica pola trybu (MFD) | 1310 nm | 8.4-9.2 | μm |
| 1550 nm | 9.3-10.3 | μm | |
| Efektywny indeks grupy załamania (Neff) | 1310 nm | 1.466 | |
| 1550 nm | 1.467 | ||
| Rozbieżności punktowe | 1310 nm | ≤ 0.05 | dB |
| 1550 nm | ≤ 0.05 | dB |
| Cechy geometryczne | Jednostka | ||
|---|---|---|---|
| Średnica okładzin | / | 125.0±0.7 | μm |
| Nieokrągłość powłoki | / | ≤ 0.7 | % |
| Średnica powłoki | / | 235-245 | μm |
| Błąd koncentryczności powłoki | / | ≤ 12.0 | μm |
| Nieokrągłość powłoki | / | ≤ 6.0 | % |
| Błąd w koncentryczności okładzin rdzenia | / | ≤ 0.5 | μm |
| Wkręcenie (promień) | / | ≥ 4 | m |
| Długość dostawy | / | Do 50.4 | w km/zwojowiec |
| Charakterystyka środowiska | 1310nm, 1550nm i 1625nm | ||
|---|---|---|---|
| Zmniejszenie zależności od temperatury | -60°C do +85°C | ≤ 0.05 | dB/km |
| Zmniejszenie wywołane cyklem temperatury i wilgotności | -10°C do +85°C, 98% RH | ≤ 0.05 | dB/km |
| Wpływ wody w wyniku uzależnienia | 23°C, przez 30 dni | ≤ 0.05 | dB/km |
| Zmniejszenie zależności od wilgoci | 85°C i 85% RH, przez 30 dni | ≤ 0.05 | dB/km |
| Suche starzenie się w cieple | 85°C, przez 30 dni | ≤ 0.05 | dB/km |
| Charakterystyka mechaniczna | |||
|---|---|---|---|
| Test dowodowy | / | ≥ 9.0 | N |
| / | ≥ 1.0 | % | |
| / | ≥ 100 | kpsi | |
| Utrata wywołana makrobęgiem | 1550nm, 10 obrotów wokół mandrelu o promieniu 15 mm | ≤ 0.25 | dB |
| 1625nm, 10 obrotów wokół mandrelu o promieniu 15 mm | ≤ 1.0 | dB | |
| 1550nm, 1 Obrót wokół mandrelu o promieniu 10 mm | ≤ 0.75 | dB | |
| 1625nm, 1 Obrót wokół mandrelu o promieniu 10 mm | ≤ 1.5 | dB | |
| Siła paska powlekania | Typowa średnia siła | 1.5 | N |
| Siła szczytowa | 1.3-8.9 | N | |
| Dynamiczne parametry zmęczenia (nd) | / | ≥ 20 | / |
EasyBand® G657A1 niewrażliwy na gięcie światłowód jednowarunkowy stanowi idealny wybór do budowy wysokowydajnych sieci optycznych, oferując wyjątkowe osiągi, szerokie zastosowania,i wiarygodne zapewnienie jakościDzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu włóknowego inżynierowie sieci mogą przezwyciężyć tradycyjne ograniczenia, umożliwiając bardziej elastyczne i wydajne wdrażanie sieci w centrach danych, okablowaniu budynków,i zastosowań światłowodowych do domu.