Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: GJYXCH
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2KM
Prijs: negotiate
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25days
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo voor verzending.
Levering vermogen: 1000km
Model: |
GJYXCH |
Toepassingen: |
Installatie buiten |
Staaldraden: |
1 mm, 0,45 mm*2 stuks |
Fibergetal: |
1,2,4,6,8 vezels |
Kabelgewicht: |
32Kg±1Kg |
Bouw: |
2 stuks staal OF FRP |
Model: |
GJYXCH |
Toepassingen: |
Installatie buiten |
Staaldraden: |
1 mm, 0,45 mm*2 stuks |
Fibergetal: |
1,2,4,6,8 vezels |
Kabelgewicht: |
32Kg±1Kg |
Bouw: |
2 stuks staal OF FRP |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| MODEL | GJYXCH |
| Toepassingen | Buiteninstallatie |
| Staaldraden | 1mm, 0.45mm*2 stuks |
| Vezel Aantal | 1,2,4,6,8 vezels |
| Kabelgewicht | 32KG±1KG |
| Constructie | 2 stuks staal OF FRP |
FTTH Dropkabel 1 2 4 6 8 Kern Binnen/Buiten Glasvezel Dropkabel met Staaldraad of FRP Sterkte-element kenmerken:
Diameter van de kabel: (2.0±0.2)X(5.0±0.2)mm
Type vezel: Singlemode G.657A
2KM/PLYWOOD REEL
REEL GROOTTE: 40*40*37cm
G.W.: 42KG/REEL 2KM/REEL
20KG/KM
| Vezelmodel | Vezelaantal | Kabelgewicht kg/km | Buigradius Statisch/Dynamisch mm | Trekweerstand Lange/korte termijn N | Drukweerstand Lange/korte termijn N/100mm | Werktemperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
| 2 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
| 4 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
| 6 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 24 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
| 8 | (2.0±0.2)×(5.0±0.2) | 24 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
| Item | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|
| Vezeltype | G652D | |
| Modus velddiameter | 1310nm | 9.2±0.4 μm |
| 1550nm | 10.4±0.8 μm | |
| Bekledingsdiameter | 125.0±0.1 μm | |
| Bekledings-niet-rondheid | ≤1.0% | |
| Kern/bekleding concentriciteitsfout | ≤0.5 μm | |
| Coating diameter | 245±7 μm | |
| Coating/bekleding concentriciteitsfout | ≤12 μm | |
| Kabel afsnijgolflengte | ≤1260 μm | |
| Dempingscoëfficiënt | 1310nm | ≤0.36 db/km |
| 1550nm | ≤0.22 db/km | |
| Bewijsstressniveau | ≥100 kpsi |
OPDRUK OP DE MANTEL: CABLEPULS 2024 FTTH DROPKABEL XXCORE(G.657A) XXXXm