Rincian produk
Tempat asal: Guangzhou/Cina
Nama merek: PUNAISGD/CABLEPULS
Sertifikasi: ISO/CE/ROSH
Nomor model: GJYXCH
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 2KM
Harga: negotiate
Kemasan rincian: Kumparan kayu / drum
Waktu pengiriman: 5-25 hari
Syarat-syarat pembayaran: 30%TT sebagai deposit, 70%Saldo sebelum pengiriman.
Menyediakan kemampuan: 1000km
Model: |
GJYXCH |
Aplikasi: |
pemasangan di luar ruangan |
Kawat Baja: |
1mm, 0,45mm*2 lembar |
Jumlah Serat: |
1,2,4,6,8 serat |
Berat Kabel: |
Berat 32kg±1kg |
Konstruksi: |
2 pcs baja ATAU FRP |
Model: |
GJYXCH |
Aplikasi: |
pemasangan di luar ruangan |
Kawat Baja: |
1mm, 0,45mm*2 lembar |
Jumlah Serat: |
1,2,4,6,8 serat |
Berat Kabel: |
Berat 32kg±1kg |
Konstruksi: |
2 pcs baja ATAU FRP |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model | GJYXCH |
| Aplikasi | Pemasangan di luar ruangan |
| Kawat baja | 1 mm, 0,45 mm * 2 pcs |
| Jumlah Serat | 1,2,4,6,8 serat |
| Berat Kabel | 32kg±1kg |
| Konstruksi | 2pcs baja OR FRP |
FTTH Drop Cable 1 2 4 6 8 Core Indoor Outdoor Fiber Optic Drop Cable dengan Steel Wire atau FRP
Diameter kabel: (2.0±0.2) X ((5.0±0.2) mm
Jenis serat: G.657A mode tunggal
2KM/ROLL PLYWOOD
Ukuran gulungan: 40*40*37cm
G.W.: 42KG/REEL 2KM/REEL
20 kg/KM
| Model Serat | Jumlah serat | Berat kabel kg/km | Radius lentur statis/dinamis mm | Ketahanan tarik jangka panjang/pendek N | Ketahanan hancur jangka panjang/pendek N/100mm | Suhu kerja (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2.0±0.2) × ((5.0±0.2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
| 2 | (2.0±0.2) × ((5.0±0.2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
| 4 | (2.0±0.2) × ((5.0±0.2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
| 6 | (2.0±0.2) × ((5.0±0.2) | 24 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
| 8 | (2.0±0.2) × ((5.0±0.2) | 24 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
| Artikel | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Jenis Serat | G652D | |
| Lapangan modus Diameter | 1310nm | 9.2±0,4 μm |
| 1550nm | 100,4 ± 0,8 μm | |
| Diameter pelapis | 1250,0±0,1 μm | |
| Perlengkapan non-bentuk bulat | ≤ 1,0% | |
| Kesalahan konsentrisitas inti/lapisan | ≤ 0,5 μm | |
| Diameter lapisan | 245 ± 7 μm | |
| Kesalahan konsentrisitas lapisan/lapisan | ≤ 12 μm | |
| Panjang gelombang pemotongan kabel | ≤ 1260 μm | |
| Koefisien Attenuasi | 1310nm | ≤ 0,36 db/km |
| 1550nm | ≤ 0,22 db/km | |
| Tingkat tekanan bukti | ≥ 100 kpsi |
CABLEPULS 2024 FTTH DROP CABLE XXCORE ((G.657A) XXXXm