Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: ASU-80
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 km
Prijs: negotiate
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25 dagen
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo vóór verzending
Levering vermogen: 100KM
Modelnummer: |
ASU 12B1.3 |
Lange: |
2KM |
Fibergetal: |
2/4/6/8/12Core |
Jacket: |
LSZH of PE |
Kleur: |
Zwart |
Sterktelid: |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van de volgende producten: |
Modelnummer: |
ASU 12B1.3 |
Lange: |
2KM |
Fibergetal: |
2/4/6/8/12Core |
Jacket: |
LSZH of PE |
Kleur: |
Zwart |
Sterktelid: |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van de volgende producten: |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Modelnummer | ASU 12B1.3 |
| Lengte | 2km |
| Vezel aantal | 2/4/6/8/12core |
| Jas | LSZH of PE |
| Kleur | Zwart |
| Sterkte element | FRP*2stuks |
| Aantal kabels | 12 | 24 |
|---|---|---|
| Vezelmodel | G.652D | |
| Losse buis | ||
| Materiaal | PBT | |
| Diameter | 2.5±0.1mm | 2.8±0.1mm |
| Dikte | 0.32±0.05 mm | |
| Kleur | Natuurlijk | |
| Sterkte-element | ||
| Materiaal | FRP | |
| Diameter | 2.5±0.05 mm | 2.5±0.1mm |
| Buitenmantel | ||
| Materiaal | PE | |
| Kleur | Zwart | |
| Kabeldiameter | 8.0±0.2 mm | 8.5±0.2 mm |
| Kabelgewicht | 55±5.0 kg/km | 65±5.0 kg/km |
| Toelaatbare treksterkte | 1000N | 1500N |
| Toelaatbare drukweerstand | 1100N/100mm | 2200N/100mm |
| Min. buigradius | ||
| Zonder spanning | 10.0×Kabel-φ | |
| Onder maximale spanning | 20.0×Kabel-φ | |
| Temperatuurbereik (℃) | ||
| Installatie | -20~+60 | |
| Transport & Opslag | -40~+70 | |
| Werking | -40~+70 | |
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW
Geaccepteerde betalingsvaluta: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Geaccepteerde betalingstype: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Gesproken talen: Engels, Chinees