Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: ASU-80
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: Ein Kilometer
Preis: negotiate
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25 Tage
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Restbetrag vor Versand
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100KM
Modellnummer: |
ASU 12B1.3 |
Länge: |
2KM |
Faserzahl: |
2/4/6/8/12Kern |
Kleider und Kleidung: |
LSZH oder PET |
Farbe: |
Schwarz |
Stärker: |
Frp*2 Stück |
Modellnummer: |
ASU 12B1.3 |
Länge: |
2KM |
Faserzahl: |
2/4/6/8/12Kern |
Kleider und Kleidung: |
LSZH oder PET |
Farbe: |
Schwarz |
Stärker: |
Frp*2 Stück |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modellnummer | ASU 12B1.3 |
| Länge | 2 km |
| Faserzahl | 2/4/6/8/12 Kern |
| Kleider und Kleidung | LSZH oder PE |
| Farbe | Schwarz |
| Stärker | FRP*2 Stück |
| Anzahl der Kabel | 12 | 24 |
|---|---|---|
| Fasermodell | G.652D | |
| Lockerröhre | ||
| Material | PBT | |
| Durchmesser | 2.5±0,1 mm | 20,8 ± 0,1 mm |
| Stärke | 00,32 ± 0,05 mm | |
| Farbe | Natur | |
| Stärkter Mitglied | ||
| Material | FRP | |
| Durchmesser | 2.5±0,05 mm | 2.5±0,1 mm |
| Außenhülle | ||
| Material | PE | |
| Farbe | Schwarz | |
| Kabeldurchmesser | 8.0±0,2 mm | 8.5±0,2 mm |
| Kabelgewicht | 55 ± 5,0 kg/km | 65 ± 5,0 kg/km |
| Zulässige Zugfestigkeit | 1000 N | 1500 N |
| Zulässige Zermalmungsbeständigkeit | 1100N/100mm | 2200N/100mm |
| Min. Biegeradius | ||
| Ohne Spannungen | 10.0×Kabel-φ | |
| Unter maximaler Spannung | 20.0×Kabel-φ | |
| Temperaturbereich (°C) | ||
| Einrichtung | -20 ~ +60 | |
| Transport und Lagerung | -40 ~ +70 | |
| Betrieb | -40 ~ +70 | |
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Sprachen: Englisch, Chinesisch