Détails de produit
Lieu d'origine: Guangzhou/Chine
Nom de marque: PUNAISGD/CABLEPULS
Certification: ISO/CE/ROSH
Numéro de modèle: GYXTW-4B1. Je suis désolé.3
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2KM
Prix: negotiate
Détails d'emballage: Dépouilleur en bois
Délai de livraison: 5-25days
Conditions de paiement: 30% de TVA en dépôt, 70% de solde avant expédition.
Capacité d'approvisionnement: 100KM
Modèle:
|
GYXTW-4B1. Je suis désolé.3
|
Utilisation:
|
Antenne et conduit
|
Matériel lâche de tube:
|
PBT ou gelée
|
Diamètre du câble:
|
7 mm8 mm
|
Les échantillons:
|
Je suis libre.
|
Catégorie de fibres:
|
G652D/ G657A1
|
Matériel de Waterblocking:
|
L'eau bloquant la bande ou remplissant composé
|
Fil d'acier:
|
1.0*2
|
Modèle:
|
GYXTW-4B1. Je suis désolé.3
|
Utilisation:
|
Antenne et conduit
|
Matériel lâche de tube:
|
PBT ou gelée
|
Diamètre du câble:
|
7 mm8 mm
|
Les échantillons:
|
Je suis libre.
|
Catégorie de fibres:
|
G652D/ G657A1
|
Matériel de Waterblocking:
|
L'eau bloquant la bande ou remplissant composé
|
Fil d'acier:
|
1.0*2
|
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle | GYXTW-4B1. Je suis désolé.3 |
Utilisation | Aérienne et conduit |
Matériau des tubes en vrac | PBT ou gelée |
Diamètre du câble | 7 mm/8 mm |
Les échantillons | Je suis libre. |
Catégorie de fibres | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: |
Matériau d'étanchéité | Ruban adhésif ou composé de remplissage |
Fil d'acier | 1.0*2 |
Le câble GYXTW est constitué de fibres OM3/OM4 monomode 9/125 ou multimode 50/125 placées dans un tube en plastique rempli de composés.Deux fils d'acier parallèles fournissent un support structurel avec une gaine en PE et des matériaux hydrofuges garantissant la compacité et la résistance à l'eau longitudinale.
Nombre de fibres | La structure | Fibres par tube | Diamètre du tube en vrac (mm) | Diamètre du MCS/diamètre de la plaque (mm) | Épaisseur nominale de la veste extérieure (mm) | Diamètre/hauteur du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 10,7 ± 0.1 | 1.0/1. Je vous en prie.0 | 1.6 | 8.0 ± 0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 10,85 ± 0.1 | 1.0/1. Je vous en prie.0 | 1.6 | 8.0 ± 0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.0/1. Je vous en prie.0 | 1.6 | 8.0 ± 0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0 ± 0.1 | 1.0/1. Je vous en prie.0 | 1.6 | 8.0 ± 0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.0/1. Je vous en prie.0 | 1.6 | 8.0 ± 0.2 | 60 |
Je ne veux pas. | Les postes | Unité | Spécification G.652D |
---|---|---|---|
1 | Démètre de champ de mode 1310 nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
Démètre de champ de mode 1550 nm | μm | 100,4 ± 0.8 | |
2 | Diamètre du revêtement | μm | 125.0 ± 1.0 |
3 | Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 |
4 | Erreur de concentricité du revêtement du noyau | μm | ≤ 05 |
5 | Diamètre du revêtement | μm | 245 ± 5 |
6 | Couche non circulaire | % | ≤ 60 |
7 | Erreur de concentricité de revêtement-couchage | μm | ≤ 120 |
8 | Longueur d'onde de coupure du câble | Nm | λcc≤1260 |
9 | Attenuation maximale: 1310 nm | dB/km | ≤ 035 |
Attenuation (max.) 1550 nm | dB/km | ≤ 021 | |
Attenuation maximale: 1380 nm | dB/km | ≤ 035 | |
Attenuation maximale: 1625 nm | dB/km | ≤ 024 | |
10 | Attenuation et longueur d'onde 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤ 004 |
Attenuation et longueur d'onde 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤ 003 | |
Attenuation et longueur d'onde 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤ 005 | |
11 | Dispersion 1288-1339 nm | PS/Nm.km | ≥ 3.5, ≤ 3.5 |
Dispersion 1271-1360 nm | PS/Nm.km | ≥ 53, ≤ 5.3 | |
Dispersion de 1480 à 1580 nm | PS/Nm.km | ≤ 20 | |
Dispersion de 1550 nm | PS/Nm.km | ≤ 18 ans | |
12 | Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 |
13 | Pente de dispersion nulle | PS/(nm2•km) | ≤ 0092 |
14 | Valeur typique | PS/(nm2•km) | 0.04 |
15 | La plus grande fibre individuelle | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Les valeurs de conception des liens | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Moyenne à double sens 1310nm-1550 | ≤ 0,01 dB |
Formate de marquage standard: COMPANY Nom du câble à fibres N*cores G.652D 2024 XXXXm
*Le marquage est imprimé tous les 1 mètre
**"G.652D" indique la fibre optique à mode unique G.652 de l'UIT-T Rec.
Marquage personnalisé disponible selon les exigences du client