Détails de produit
Lieu d'origine: Résultats de l'enquête
Nom de marque: PUNAISGD/CABLEPULS
Certification: ISO/CE/ROSH
Numéro de modèle: ASU-8B1.3-120/80m
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 2km
Prix: negotiate
Détails d'emballage: Dépouilleur en bois
Delivery Time: 5-25days
Conditions de paiement: 30% de TVA en dépôt, 70% de solde avant expédition.
Supply Ability: 100km
Item NO.:
|
ASU-8B1.3-120/80m
|
Nombre de fibres:
|
12
|
Inner Sheath Material:
|
PE
|
Installation Method:
|
Aerial
|
Matériau du membre de résistance:
|
FRP*2
|
Cable Diameter:
|
7mm/8mm
|
Span:
|
80m-120m
|
Installation:
|
Autoportante
|
Oem:
|
Available
|
Color:
|
Black
|
Structure:
|
Loose Tube
|
Application:
|
Telecommunication,Aerial,Telecom,Network
|
Item NO.:
|
ASU-8B1.3-120/80m
|
Nombre de fibres:
|
12
|
Inner Sheath Material:
|
PE
|
Installation Method:
|
Aerial
|
Matériau du membre de résistance:
|
FRP*2
|
Cable Diameter:
|
7mm/8mm
|
Span:
|
80m-120m
|
Installation:
|
Autoportante
|
Oem:
|
Available
|
Color:
|
Black
|
Structure:
|
Loose Tube
|
Application:
|
Telecommunication,Aerial,Telecom,Network
|
Attribut | Valeur |
---|---|
Point n° 1. | ASU-8B1.3-120/80m |
Nombre de fibres | 12 |
Matériau de la gaine intérieure | Le PE |
Méthode d'installation | L'appareil aérien |
Matériau du membre de résistance | FRP*2 |
Diamètre du câble | 7 mm/8 mm |
Coupe de cheveux | 80m à 120m |
Installation | Autoportante |
Produit d'origine | Disponible |
Couleur | Noir |
La structure | Tuyaux lâches |
Application du projet | Télécommunications, aérienne, télécommunications, réseau |
Le câble ASU à 2 à 12 fibres (AS80 et AS120) est un câble optique autoportant conçu pour les connexions entre appareils dans les réseaux urbains et ruraux.Ce câble présente:
Nombre de câbles | 12 | 24 |
---|---|---|
Modèle de fibre | G.652D | |
Matériau des tubes en vrac | PBT | |
Diamètre du tube en vrac | 2.5 ± 0,1 mm | 20,8 ± 0,1 mm |
Épaisseur du tube en vrac | 00,32 ± 0,05 mm | |
Couleur du tube lâche | La nature | |
Matériau du membre de résistance | FRP | |
Diamètre du membre de force | 2.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm |
Matériau de l'enveloppe extérieure | Le PE | |
Couleur de l'enveloppe extérieure | Noir | |
Diamètre du câble | 80,0 ± 0,2 mm | 8.5±0,2 mm |
Poids du câble | 55 ± 5,0 kg/km | 65 ± 5,0 kg/km |
Résistance à la traction admissible | Nombre d'émissions | N °C: |
Résistance à l'écrasement admise | Nombre d'échantillons | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Radius de flexion min | Sans tension: 10,0 × câble-φ Sous tension maximale: 20,0 × câble-φ | |
Plage de température (°C) | Installation: -20 à +60 Transport et stockage: -40 à +70 Opération: -40 à +70 |
Je ne veux pas. | Les postes | Unité | Spécification |
---|---|---|---|
1 | Diamètre du champ de mode (1310 nm) | μm | 9.2 ± 0.4 |
1 | Diamètre du champ de mode (1550 nm) | μm | 100,4 ± 0.8 |
2 | Diamètre du revêtement | μm | 125.0 ± 1.0 |
3 | Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 |
4 | Erreur de concentricité du revêtement du noyau | μm | ≤ 05 |
5 | Diamètre du revêtement | μm | 245 ± 5 |
6 | Couche non circulaire | % | ≤ 60 |
7 | Erreur de concentricité de revêtement-couchage | μm | ≤ 120 |
8 | Longueur d'onde de coupure du câble | Nm | λcc≤1260 |
9 | Attenuation (max.) (1310 nm) | dB/km | ≤ 035 |
9 | Attenuation maximale (1550 nm) | dB/km | ≤ 021 |
9 | Attenuation maximale (1380 nm) | dB/km | ≤ 035 |
9 | Attenuation (max.) (1625 nm) | dB/km | ≤ 024 |
10 | Attenuation et longueur d'onde (1310nm 1285-1330nm) | dB/km | ≤ 004 |
10 | Attenuation et longueur d'onde (1550nm 1525-1575nm) | dB/km | ≤ 003 |
10 | Attenuation et longueur d'onde (1550nm 1480-1580nm) | dB/km | ≤ 005 |
11 | Dispersion (1288-1339 nm) | PS/Nm.km | ≥ 3.5, ≤ 3.5 |
11 | Dispersion (1271 à 360 nm) | PS/Nm.km | ≥ 53, ≤ 5.3 |
11 | Dispersion (1480 à 1580 nm) | PS/Nm.km | ≤ 20 |
11 | Dispersion (1550 nm) | PS/Nm.km | ≤ 18 ans |
12 | Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 |
13 | Pente de dispersion nulle | PS/(nm2•km) | ≤ 0092 |
14 | Valeur typique | PS/(nm2•km) | 0.04 |
15 | La plus grande fibre individuelle | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Les valeurs de conception des liens | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Moyenne à double sens (1310nm-1550) | dB | ≤ 001 |
Lorsque vous installez un câble ASU: