Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangzhou, Chiny
Nazwa handlowa: PUNAISGD/CABLEPULS
Orzecznictwo: ISO/CE/ROSH
Numer modelu: ASU-8B1.3-120/80m
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 2km
Cena: negotiate
Szczegóły pakowania: Szpula/bęben drewniany
Delivery Time: 5-25days
Zasady płatności: 30%TT jako depozyt, 70% salda przed wysyłką.
Supply Ability: 100km
Item NO.: |
ASU-8B1.3-120/80m |
Liczba włókien: |
12 |
Inner Sheath Material: |
PE |
Installation Method: |
Aerial |
Materiał członka siły: |
FRP*2 |
Cable Diameter: |
7mm/8mm |
Span: |
80m-120m |
Instalacja: |
samonośna antena |
Oem: |
Available |
Color: |
Black |
Structure: |
Loose Tube |
Application: |
Telecommunication,Aerial,Telecom,Network |
Item NO.: |
ASU-8B1.3-120/80m |
Liczba włókien: |
12 |
Inner Sheath Material: |
PE |
Installation Method: |
Aerial |
Materiał członka siły: |
FRP*2 |
Cable Diameter: |
7mm/8mm |
Span: |
80m-120m |
Instalacja: |
samonośna antena |
Oem: |
Available |
Color: |
Black |
Structure: |
Loose Tube |
Application: |
Telecommunication,Aerial,Telecom,Network |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pozycja nr. | ASU-8B1.3-120/80M |
| Liczba błonnika | 12 |
| Materiał wewnętrzny | Pe |
| Metoda instalacji | Antenowy |
| Materiał członkowski siły | FRP*2 |
| Średnica kabla | 7 mm/8 mm |
| Przęsło | 80m-120m |
| Instalacja | Samo-wspierająca antena |
| OEM | Dostępny |
| Kolor | Czarny |
| Struktura | Luźna rurka |
| Aplikacja | Telekomunikacja, antena, telekomunikacja, sieć |
Kabel ASU 2 ~ 12 (AS80 i AS120) to samozwańczy kabel optyczny zaprojektowany do połączeń między urządzeniami zarówno w sieciach miejskich, jak i wiejskich. Nadaje się do rozpiętości 80 m lub 120 m, ten kabel ma:
| Liczba kabla | 12 | 24 |
|---|---|---|
| Model światłowodowy | G.652d | |
| Luźny materiał rurkowy | PBT | |
| Luźna średnica rurki | 2,5 ± 0,1 mm | 2,8 ± 0,1 mm |
| Luźna grubość rurki | 0,32 ± 0,05 mm | |
| Luźny kolor rurki | Natura | |
| Materiał członkowski siły | FRP | |
| Średnica elementu siły | 2,5 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm |
| Zewnętrzny materiał osłony | Pe | |
| Kolor osłonki zewnętrznej | Czarny | |
| Średnica kabla | 8,0 ± 0,2 mm | 8,5 ± 0,2 mm |
| Waga kabla | 55 ± 5,0 kg/km | 65 ± 5,0 kg/km |
| Dopuszczalna wytrzymałość na rozciąganie | 1000n | 1500n |
| Dopuszczalna odporność na kruszenie | 1100N/100 mm | 2200N/100 mm |
| Min. promień zginania | Bez napięcia: 10,0 × kabel-φ Przy maksymalnym napięciu: 20,0 × kabel | |
| Zakres temperatur (℃) | Instalacja: -20 ~+60 Transport i magazyn: -40 ~+70 Operacja: -40 ~+70 | |
| NIE. | Rzeczy | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|---|
| 1 | Średnica pola trybu (1310 nm) | μm | 9,2 ± 0,4 |
| 1 | Średnica pola w trybie (1550 nm) | μm | 10,4 ± 0,8 |
| 2 | Średnica okładziny | μm | 125,0 ± 1,0 |
| 3 | Okładzinę nieokrągłość | % | ≤1,0 |
| 4 | Ograniczenie rdzenia błędu koncentryczności | μm | ≤0,5 |
| 5 | Średnica powłoki | μm | 245 ± 5 |
| 6 | Powłoka nieokrągłość | % | ≤6,0 |
| 7 | Powłoki okładzający się błąd koncentryczności | μm | ≤12,0 |
| 8 | Długość fali odcięcia kabla | nm | λCC ≤ 1260 |
| 9 | Tłumienie (maks.) (1310 nm) | db/km | ≤0,35 |
| 9 | Tłumienie (Max.) (1550 nm) | db/km | ≤0,21 |
| 9 | Tłumienie (maks.) (1380 nm) | db/km | ≤0,35 |
| 9 | Tłumienie (maks.) (1625 nm) | db/km | ≤0,24 |
| 10 | Tłumienie i długość fali (1310NM 1285-1330NM) | db/km | ≤0,04 |
| 10 | Tłumienie i długość fali (1550 nm 1525-1575 nm) | db/km | ≤0,03 |
| 10 | Tłumienie i długość fali (1550 nm 1480-1580 nm) | db/km | ≤0,05 |
| 11 | Dyspersja (1288-1339nm) | PS/(nm.km) | ≥ -3,5, ≤3,5 |
| 11 | Dyspersja (1271-1360 nm) | PS/(nm.km) | ≥-5,3, ≤5,3 |
| 11 | Dyspersja (1480-1580 nm) | PS/(nm.km) | ≤20 |
| 11 | Dyspersja (1550 nm) | PS/(nm.km) | ≤18 |
| 12 | Zero dyspersji długość fali | Nm | 1300-1324 |
| 13 | Zero dyspersji | PS/(NM2 • KM) | ≤0,092 |
| 14 | Typowa wartość | PS/(NM2 • KM) | 0,04 |
| 15 | Największe indywidualne błonnik | Ps/√ km | 0,2 |
| 16 | Wartości projektowe łącza | Ps/√ km | 0.1 |
| 17 | Średnia dwukierunkowa (1310 nm-1550) | db | ≤0,01 |
Podczas instalowania kabla ASU: