Détails de produit
Lieu d'origine: Résultats de l'enquête
Nom de marque: PUNAISGD/CABLEPULS
Certification: ISO/CE/ROSH
Numéro de modèle: GYTS-24B1.3/48B1. Je vous en prie.3
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 kilomètres
Prix: négociable
Détails d'emballage: Dépouilleur en bois
Délai de livraison: 5 à 25 jours
Conditions de paiement: 30% de TVA en dépôt, 70% de solde avant expédition.
Capacité d'approvisionnement: 100 km
N° du produit:
|
GYTS-24B1.3/48B1. Je vous en prie.3
|
Type blindé:
|
Bande en acier
|
Membre de la force:
|
fils d'acier
|
Application du projet:
|
Canalisation
|
Période de garantie:
|
25 ans
|
Matériel externe de veste:
|
PEHD
|
Diamètre du câble:
|
12,5 millimètres
|
Nombre de conducteurs:
|
2
|
Couleur du câble:
|
Noir
|
Résistance à l'eau:
|
- Oui, oui.
|
N° du produit:
|
GYTS-24B1.3/48B1. Je vous en prie.3
|
Type blindé:
|
Bande en acier
|
Membre de la force:
|
fils d'acier
|
Application du projet:
|
Canalisation
|
Période de garantie:
|
25 ans
|
Matériel externe de veste:
|
PEHD
|
Diamètre du câble:
|
12,5 millimètres
|
Nombre de conducteurs:
|
2
|
Couleur du câble:
|
Noir
|
Résistance à l'eau:
|
- Oui, oui.
|
Attribut | Valeur |
---|---|
Numéro d'article | GYTS-24B1.3/48B1.3 |
Type blindé | Ruban d'acier |
Élément de résistance | Fil d'acier |
Application | Pipeline |
Période de garantie | 25 ans |
Matériau de la gaine extérieure | PEHD |
Diamètre du câble | 12,5 mm |
Nombre de conducteurs | 2 |
Couleur du câble | Noir |
Résistance à l'eau | Oui |
Le câble à fibre optique blindé GYTS est un câble extérieur à tube lâche toronné avec un élément de renforcement métallique, un tube lâche toronné et rempli, un câble à fibre optique extérieur gainé en acier-polyéthylène pour la communication. La structure du câble optique gaine la fibre optique monomode ou multimode dans le remplissage interne composé d'un composé imperméable en plastique à haut module dans un tube lâche. Le centre du cœur du câble est un cœur renforcé en métal.
Type de câble | Nombre de fibres | Unités toronnées | Diamètre du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) | Rayon de courbure dynamique/statique (MM) | Résistance à la traction à long/court terme (N) | Résistance à l'écrasement à long/court terme (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTA≤60 | ≤60 | 5 | 9.8 | 108 | 20D/10D | 240/800 | 300/1000 |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 10.4 | 129 | 20D/10D | 300/850 | 300/1000 |
GYTA-74~96 | 74~96 | 8 | 10.6 | 132 | 20D/10D | 350/1200 | 300/1000 |
GYTA-98~120 | 98~120 | 10 | 12.1 | 161 | 20D/10D | 450/1400 | 300/1000 |
GYTA-122~144 | 122~144 | 12 | 13.6 | 198 | 20D/10D | 700/2000 | 300/1000 |
N° | Éléments | Unité | Spécification G.652D |
---|---|---|---|
1 | Diamètre du champ modal 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1 | Diamètre du champ modal 1550nm | μm | 10.4±0.8 |
2 | Diamètre de la gaine | μm | 125.0±1.0 |
3 | Non-circularité de la gaine | % | ≤1.0 |
4 | Erreur de concentricité cœur-gaine | μm | ≤0.5 |
5 | Diamètre du revêtement | μm | 245±5 |
6 | Non-circularité du revêtement | % | ≤6.0 |
7 | Erreur de concentricité gaine-revêtement | μm | ≤12.0 |
8 | Longueur d'onde de coupure du câble | nm | λcc≤1260 |
9 | Atténuation (max.) 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | Atténuation (max.) 1550nm | dB/km | ≤0.21 |
9 | Atténuation (max.) 1380nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | Atténuation (max.) 1625nm | dB/km | ≤0.24 |
10 | Atténuation et longueur d'onde 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
10 | Atténuation et longueur d'onde 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 |
10 | Atténuation et longueur d'onde 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤0.05 |
11 | Dispersion 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
11 | Dispersion 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | Dispersion 1480-1580nm | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | Dispersion 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300-1324 |
13 | Pente de dispersion nulle | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Valeur typique | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Fibre individuelle la plus grande | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valeurs de conception de liaison | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Moyenne bidirectionnelle 1310nm-1550 | dB | ≤0.01 |
NOM DE L'ENTREPRISE Nom du câble à fibre N*cœurs G.652D 2024 XXXXm
*Le marquage est imprimé tous les 1 mètre
**"G.652D" signifie fibre optique monomode ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652.
Marquage personnalisé disponible selon les exigences du client.