Dettagli del prodotto
Luogo di origine: GUANGZHOU/CINA
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Numero di modello: GYTS-24B1.3/48B1.3
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 km
Prezzo: negoziabile
Imballaggi particolari: Spirale / tamburo in legno
Tempi di consegna: 5-25 giorni
Termini di pagamento: 30% TT come deposito, 70% saldo prima della spedizione.
Capacità di alimentazione: 100 chilometri
Articolo n.: |
GYTS-24B1.3/48B1.3 |
Tipo corazzato: |
Nastro d'acciaio |
Membro della forza: |
filo di acciaio |
Applicazione: |
Conduttura |
Periodo di garanzia: |
25 anni |
Materiale esterno del rivestimento: |
HDPE |
Diametro del cavo: |
12,5 millimetri |
Numero di conduttori: |
2 |
Colore del cavo: |
Nero |
Resistenza all'acqua: |
- Sì, sì. |
Articolo n.: |
GYTS-24B1.3/48B1.3 |
Tipo corazzato: |
Nastro d'acciaio |
Membro della forza: |
filo di acciaio |
Applicazione: |
Conduttura |
Periodo di garanzia: |
25 anni |
Materiale esterno del rivestimento: |
HDPE |
Diametro del cavo: |
12,5 millimetri |
Numero di conduttori: |
2 |
Colore del cavo: |
Nero |
Resistenza all'acqua: |
- Sì, sì. |
Attributo | Valore |
---|---|
Codice articolo | GYTS-24B1.3/48B1.3 |
Tipo corazzato | Nastro d'acciaio |
Elemento di resistenza | Filo d'acciaio |
Applicazione | Condotta |
Periodo di garanzia | 25 anni |
Materiale della guaina esterna | HDPE |
Diametro del cavo | 12,5 mm |
Numero di conduttori | 2 |
Colore del cavo | Nero |
Resistenza all'acqua | Sì |
Il cavo in fibra ottica corazzato GYTS è un cavo per esterni a tubi lenti a trefoli con elemento di rinforzo metallico, a tubi lenti a trefoli e riempito, cavo in fibra ottica per esterni con guaina incollata acciaio-polietilene per la comunicazione. La struttura del cavo ottico guaina la fibra ottica monomodale o multimodale nel riempimento interno realizzato in composto impermeabile in plastica ad alto modulo in un tubo lento. Il centro dell'anima del cavo è un'anima rinforzata in metallo.
Tipo di cavo | Numero di fibre | Unità a trefoli | Diametro del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) | Raggio di curvatura dinamico/statico (MM) | Resistenza alla trazione a lungo/breve termine (N) | Resistenza allo schiacciamento a lungo/breve termine (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTA≤60 | ≤60 | 5 | 9.8 | 108 | 20D/10D | 240/800 | 300/1000 |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 10.4 | 129 | 20D/10D | 300/850 | 300/1000 |
GYTA-74~96 | 74~96 | 8 | 10.6 | 132 | 20D/10D | 350/1200 | 300/1000 |
GYTA-98~120 | 98~120 | 10 | 12.1 | 161 | 20D/10D | 450/1400 | 300/1000 |
GYTA-122~144 | 122~144 | 12 | 13.6 | 198 | 20D/10D | 700/2000 | 300/1000 |
N. | Articoli | Unità | Specifiche G.652D |
---|---|---|---|
1 | Diametro del campo modale 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1 | Diametro del campo modale 1550nm | μm | 10.4±0.8 |
2 | Diametro del rivestimento | μm | 125.0±1.0 |
3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤1.0 |
4 | Errore di concentricità anima-rivestimento | μm | ≤0.5 |
5 | Diametro del rivestimento | μm | 245±5 |
6 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤6.0 |
7 | Errore di concentricità rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | λcc≤1260 |
9 | Attenuazione (max.) 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | Attenuazione (max.) 1550nm | dB/km | ≤0.21 |
9 | Attenuazione (max.) 1380nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | Attenuazione (max.) 1625nm | dB/km | ≤0.24 |
10 | Attenuazione e lunghezza d'onda 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
10 | Attenuazione e lunghezza d'onda 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 |
10 | Attenuazione e lunghezza d'onda 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤0.05 |
11 | Dispersione 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
11 | Dispersione 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | Dispersione 1480-1580nm | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | Dispersione 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | Lunghezza d'onda di dispersione zero | Nm | 1300-1324 |
13 | Pendenza di dispersione zero | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Valore tipico | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Fibra individuale più grande | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valori di progettazione del collegamento | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Media bidirezionale 1310nm-1550 | dB | ≤0.01 |
AZIENDA Nome del cavo in fibra N*core G.652D 2024 XXXXm
*La marcatura viene stampata ogni 1 metro
**"G.652D" significa fibra ottica monomodale ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652.
Marcatura personalizzata disponibile in base alle esigenze del cliente.