製品詳細
起源の場所: 広州/中国
ブランド名: PUNAISGD/CABLEPULS
証明: ISO/CE/ROSH
モデル番号: GYTC8S
文書: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2KM
価格: negotiate
パッケージの詳細: 木製のスロール/ドラム
受渡し時間: 5-25日
支払条件: 預金として30% TT,出荷前の残高70%
供給の能力: 100KM
タイプ: |
GYTC8S |
アロマ: |
鋼鉄テープ |
外蓋材: |
PE |
設置方法: |
空気 |
動作温度: |
-40°Cへの+70°C |
適用する: |
室外空中装置 |
タイプ: |
GYTC8S |
アロマ: |
鋼鉄テープ |
外蓋材: |
PE |
設置方法: |
空気 |
動作温度: |
-40°Cへの+70°C |
適用する: |
室外空中装置 |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| タイプ | GYTC8S |
| 装甲 | 鋼テープ |
| 外被材質 | PE |
| 設置方法 | 空中 |
| 動作温度 | -40℃~+70℃ |
| 用途 | 屋外空中設置 |
| ケーブル本数 | 12 | 24 | 48 |
|---|---|---|---|
| ファイバーモデル | G.652D | ||
| 設計(強度部材+チューブ&フィラー) | 1+5 | ||
| ルーズチューブ材質 | PBT | ||
| 直径(±0.06)mm | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 厚さ(±0.03)mm | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| 最大コア数/チューブ | 6 | 6 | 12 |
| フィラーロープ材質 | LDPE | ||
| 直径(±0.05)mm | 1.65 | 1.65 | 1.9 |
| 本数 | 3 | 1 | 1 |
| 装甲材質 | 鋼テープ | ||
| 厚さ(+0.03)mm | 0.20 | ||
| 外被①材質 | MDPE | ||
| 厚さ(±0.2)mm | 1.5 | ||
| 外被②材質 | MDPE | ||
Tags: