Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangzhou, Chiny
Nazwa handlowa: PUNAISGD/CABLEPULS
Orzecznictwo: ISO/CE/ROSH
Numer modelu: gyxtc8s-12b1.3
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 2 km
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Szpula/bęben drewniany
Czas dostawy: 5-25 dni
Zasady płatności: 30%TT jako depozyt, 70% salda przed wysyłką.
Możliwość Supply: 100KM
Przedmiot nr.: |
gyxtc8s-12b1.3 |
Rodzaj: |
miniaturowy kształt Fig.8 |
Luźny materiał tuby: |
PBT |
Członek siły: |
Przędza aramidowa |
Zastosowanie: |
Nad głową |
błonnik: |
G652D |
Przedmiot nr.: |
gyxtc8s-12b1.3 |
Rodzaj: |
miniaturowy kształt Fig.8 |
Luźny materiał tuby: |
PBT |
Członek siły: |
Przędza aramidowa |
Zastosowanie: |
Nad głową |
błonnik: |
G652D |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Artykuł nr. | Gyxtc8s-12b1.3 |
| TYPU | mini kształt Fig.8 |
| Materiał z luźnej rury | PBT |
| Członek siły | Przędza aramid |
| Zastosowanie | Wydatki na działalność gospodarczą |
| włókna | G652D |
W sprawieGYTC8Sjest kablem światłowodowym o wysokiej wydajności przeznaczonym do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych, zapewniającym niezawodną transmisję danych w wymagających środowiskach.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Liczba włókien | 2 do 48 włókien (w zależności od konstrukcji) |
| Rodzaj włókna | Jednopasowe (SM) lub wielozadaniowe (MM) |
| Średnica zewnętrzna | 80,0 do 10,0 mm (różni się w zależności od liczby włókien) |
| Waga | 80-120 kg/km |
| Wytrzymałość na rozciąganie (długoterminowa) | 800-1000 N |
| Temperatura pracy | -40°C do +70°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C |
| Min. promienie zgięcia | 20 x średnica kabla |
| Zacieranie wody | Technologia napełniania żelem lub taśmą |
| Rodzaj pancerza | Ocieplenie taśmowe ze stali (SWA) lub drut stalowy |
| Liczba włókien | 6 rdzeni, 8 rdzeni, 12 rdzeni |
|---|---|
| Rodzaj włókna | G652D/G657A1/G657A2 |
| Odporność na rozkład (długoterminowa) | 300 (N/100MM) |
| Odporność na rozbicie (krótkoterminowa) | 1000 ((N/100MM) |
| Średnica całkowita | 7.8x4mm |
| Włócznia | PE |
| Włókno stalowe | 7*0,8 mm |
| Status próbki | W magazynie |
Jak złożyć OEM lub zamówienie dostosowane: