Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: GYXTW-12B1.3/24B1.3
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 km
Prijs: negotiate
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25days
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo voor verzending.
Levering vermogen: 100 km
Model nr.: |
GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Gebruik: |
Lucht |
Los buismateriaal: |
PBT of Gelei |
Kabeldiameter: |
6mm7mm8mm |
Monsters: |
Gratis |
Fibre-klasse: |
G652D/ G657A1 |
Waterblockingsmateriaal: |
Water Blokkerende Band of het Vullen Samenstelling |
Stalen draad: |
0.7*2mm/1mm*2 stuks |
Kleur van de kabel: |
Zwart |
Model nr.: |
GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Gebruik: |
Lucht |
Los buismateriaal: |
PBT of Gelei |
Kabeldiameter: |
6mm7mm8mm |
Monsters: |
Gratis |
Fibre-klasse: |
G652D/ G657A1 |
Waterblockingsmateriaal: |
Water Blokkerende Band of het Vullen Samenstelling |
Stalen draad: |
0.7*2mm/1mm*2 stuks |
Kleur van de kabel: |
Zwart |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Model NO | Gyxtw-12b1.3/24b1.3 |
| Gebruik | Lucht- |
| Loose buismateriaal | PBT of Jelly |
| Kabeldiameter | 6 mm/7 mm/8 mm |
| Monsters | Vrij |
| Vezelgraad | G652D/G657A1 |
| Waterblokkerend materiaal | Water blokkeert tape of vulverbinding |
| Staaldraad | 0.7*2 mm/1 mm*2 stks |
| Kabelkleur | Zwart |
| Vezelselling | Structuur | Vezels per buis | Losse buisdiameter (mm) | CSM -diameter/paddiameter (mm) | Nominale dikte van het buitenste jas (mm) | Kabeldiameter/hoogte (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1,7 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1,85 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2,0 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 60 |
| Nee. | Items | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|---|
| 1 | Modus velddiameter (1310 nm) | μm | 9,2 ± 0,4 |
| 1 | Modus velddiameter (1550 nm) | μm | 10,4 ± 0,8 |
| 2 | Bekleding diameter | μm | 125,0 ± 1,0 |
| 3 | Niet-circulariteit bekleding | Reken | ≤1.0 |
| 4 | Core-bekleding concentriciteitsfout | μm | ≤0,5 |
| 5 | Coatingdiameter | μm | 245 ± 5 |
| 6 | Niet-circulariteit coaten | Reken | ≤6.0 |
| 7 | Bekleding-coating concentriciteitsfout | μm | ≤12.0 |
| 8 | Kabelgrensgolflengte | nm | λcc≤1260 |
| 9 | Demping (max.) 1310nm | db/km | ≤0,35 |
| 9 | Demping (max.) 1550 nm | db/km | ≤0,21 |
| 9 | Demping (max.) 1380 nm | db/km | ≤0,35 |
| 9 | Verzwakking (max.) 1625 nm | db/km | ≤0,24 |
| 10 | Demping en golflengte 1310nm 1285-1330nm | db/km | ≤0,04 |
| 10 | Verzwakking en golflengte 1550 nm 1525-1575 nm | db/km | ≤0,03 |
| 10 | Verzwakking en golflengte 1550nm 1480-1580 Nm | db/km | ≤0,05 |
| 11 | Dispersie 1288-1339nm | PS/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
| 11 | Dispersie 1271-1360nm | PS/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
| 11 | Dispersie 1480-1580 nm | PS/(nm.km) | ≤20 |
| 11 | Dispersie 1550 nm | PS/(nm.km) | ≤18 |
| 12 | Zero dispersie golflengte | Nm | 1300-1324 |
| 13 | Nul dispersie helling | ps/(nm2 • km) | ≤0,092 |
| 14 | Typische waarde | ps/(nm2 • km) | 0,04 |
| 15 | Grootste individuele vezels | Ps/√ km | 0,2 |
| 16 | Link ontwerpwaarden | Ps/√ km | 0,1 |
| 17 | Tweewegs gemiddeld (1310 nm-1550) | db | ≤0,01 |
Standaardmarkering: bedrijfsvezelkabelnaam N*cores g.652d 2024 xxxxm
*De markering wordt elke 1 meter afgedrukt
** "G.652d" betekent itu-t rec. Lage waterviek (LWP) G.652 Optische vezel met één modus
Aangepaste markering beschikbaar volgens de eisen van de klant