Détails de produit
Lieu d'origine: Guangzhou/Chine
Nom de marque: PUNAISGD/CABLEPULS
Certification: ISO/CE/ROSH
Numéro de modèle: Je ne sais pas si je peux vous aider.3
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 kilomètres
Prix: negotiate
Détails d'emballage: Dépouilleur en bois
Délai de livraison: 5-25days
Conditions de paiement: 30% de TVA en dépôt, 70% de solde avant expédition.
Capacité d'approvisionnement: 100 km
Numéro de modèle:
|
Je ne sais pas si je peux vous aider.3
|
Utilisation:
|
Aérien
|
Matériel lâche de tube:
|
PBT ou gelée
|
Diamètre du câble:
|
6 mm7 mm8 mm
|
Les échantillons:
|
Gratuit
|
Catégorie de fibres:
|
G652D/ G657A1
|
Matériel de Waterblocking:
|
L'eau bloquant la bande ou remplissant composé
|
Fil d'acier:
|
0.7*2mm/1mm*2 pièces
|
Couleur du câble:
|
Noir
|
Numéro de modèle:
|
Je ne sais pas si je peux vous aider.3
|
Utilisation:
|
Aérien
|
Matériel lâche de tube:
|
PBT ou gelée
|
Diamètre du câble:
|
6 mm7 mm8 mm
|
Les échantillons:
|
Gratuit
|
Catégorie de fibres:
|
G652D/ G657A1
|
Matériel de Waterblocking:
|
L'eau bloquant la bande ou remplissant composé
|
Fil d'acier:
|
0.7*2mm/1mm*2 pièces
|
Couleur du câble:
|
Noir
|
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle no | Gyxtw-12b1.3 / 24b1.3 |
Utiliser | Aérien |
Matériau de tube en vrac | PBT ou gelée |
Diamètre du câble | 6 mm / 7 mm / 8 mm |
Échantillons | Gratuit |
Grade de fibre | G652D / G657A1 |
Matériau de blocage d'eau | Ruban de blocage d'eau ou composé de remplissage |
Fil d'acier | 0,7 * 2 mm / 1 mm * 2pcs |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de fibres | Structure | Fibres par tube | Diamètre du tube lâche (mm) | Diamètre CSM / diamètre de la plate-forme (mm) | Épaisseur nominale de la veste extérieure (mm) | Diamètre du câble / hauteur (mm) | Poids du câble (kg / km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1,7 ± 0,1 | 1.0 / 1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1,85 ± 0,1 | 1.0 / 1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.0 / 1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2,0 ± 0,1 | 1.0 / 1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1.0 / 1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 60 |
Non. | Articles | Unité | Spécification |
---|---|---|---|
1 | Diamètre du champ de mode (1310 nm) | μm | 9,2 ± 0,4 |
1 | Diamètre du champ de mode (1550 nm) | μm | 10,4 ± 0,8 |
2 | Diamètre de revêtement | μm | 125,0 ± 1,0 |
3 | Vêtue de non-circularité | % | ≤1,0 |
4 | Erreur de concentricité de noyau | μm | ≤0,5 |
5 | Diamètre de revêtement | μm | 245 ± 5 |
6 | Non-circularité du revêtement | % | ≤6,0 |
7 | Erreur de concentricité de revêtement de revêtement | μm | ≤12,0 |
8 | Longueur d'onde de coupure de câble | nm | λcc≤1260 |
9 | Atténuation (max.) 1310 nm | db / km | ≤0,35 |
9 | Atténuation (max.) 1550 nm | db / km | ≤0,21 |
9 | Atténuation (max.) 1380 nm | db / km | ≤0,35 |
9 | Atténuation (max.) 1625 nm | db / km | ≤0,24 |
10 | Atténuation et longueur d'onde 1310 nm 1285-1330 nm | db / km | ≤0,04 |
10 | Atténuation et longueur d'onde 1550 nm 1525-1575 nm | db / km | ≤0,03 |
10 | Atténuation et longueur d'onde 1550 nm 1480-1580 nm | db / km | ≤0,05 |
11 | Dispersion 1288-1339nm | PS / (nm.km) | ≥-3,5, ≤3,5 |
11 | Dispersion 1271-1360 nm | PS / (nm.km) | ≥-5,3, ≤5,3 |
11 | Dispersion 1480-1580 nm | PS / (nm.km) | ≤20 |
11 | Dispersion 1550 nm | PS / (nm.km) | ≤18 |
12 | Longueur d'onde de dispersion zéro | Nm | 1300-1324 |
13 | Pente de dispersion zéro | ps / (nm2 • km) | ≤0,092 |
14 | Valeur typique | ps / (nm2 • km) | 0,04 |
15 | La plus grande fibre individuelle | Ps / √ km | 0,2 |
16 | Valeurs de conception des liens | Ps / √ km | 0.1 |
17 | Moyenne à deux voies (1310 nm-1550) | db | ≤0,01 |
Marquage standard: nom de câble de fibre d'entreprise n * cœurs G.652d 2024 xxxxm
* Le marquage est imprimé tous les 1 mètres
** "G.652D" signifie UTU-T Rec. Pic de faible eau (LWP) G.652 Fibre optique à mode unique
Marquage personnalisé disponible en fonction des exigences du client