Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Quảng Châu/Trung Quốc
Hàng hiệu: PUNAISGD/CABLEPULS
Chứng nhận: ISO/CE/ROSH
Số mô hình: GYXTW-12B1.3/24B1.3
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2km
Giá bán: negotiate
chi tiết đóng gói: Cuộn gỗ/trống
Thời gian giao hàng: 5-25 ngày
Điều khoản thanh toán: 30% TT là tiền đặt cọc, 70% số dư trước khi giao hàng.
Khả năng cung cấp: 100km
Số mẫu: |
GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Sử dụng: |
trên không |
Vật liệu ống lỏng lẻo: |
PBT hoặc thạch |
Đường kính cáp: |
6mm7mm8mm |
Các mẫu: |
miễn phí |
Lớp sợi: |
G652D/ G657A1 |
vật liệu chặn nước: |
Băng chặn nước hoặc hợp chất làm đầy |
dây thép: |
0,7 * 2mm/1mm * 2 chiếc |
màu cáp: |
Màu đen |
Số mẫu: |
GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Sử dụng: |
trên không |
Vật liệu ống lỏng lẻo: |
PBT hoặc thạch |
Đường kính cáp: |
6mm7mm8mm |
Các mẫu: |
miễn phí |
Lớp sợi: |
G652D/ G657A1 |
vật liệu chặn nước: |
Băng chặn nước hoặc hợp chất làm đầy |
dây thép: |
0,7 * 2mm/1mm * 2 chiếc |
màu cáp: |
Màu đen |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mã số | GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
| Sử dụng | Trên không |
| Vật liệu ống lỏng | PBT hoặc Jelly |
| Đường kính cáp | 6mm/7mm/8mm |
| Mẫu | Miễn phí |
| Cấp sợi | G652D/G657A1 |
| Vật liệu chặn nước | Băng chặn nước hoặc Hợp chất làm đầy |
| Dây thép | 0.7*2mm/1mm*2pcs |
| Màu cáp | Đen |
| Số lượng sợi | Cấu trúc | Sợi trên mỗi ống | Đường kính ống lỏng (mm) | Đường kính CSM/đường kính đệm (mm) | Độ dày danh nghĩa của vỏ ngoài (mm) | Đường kính/Chiều cao cáp (mm) | Trọng lượng cáp (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| Số | Mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| 1 | Đường kính trường mode (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
| 1 | Đường kính trường mode (1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
| 2 | Đường kính lớp phủ | μm | 125.0±1.0 |
| 3 | Độ không tròn của lớp phủ | % | ≤1.0 |
| 4 | Lỗi đồng tâm lõi-lớp phủ | μm | ≤0.5 |
| 5 | Đường kính lớp phủ | μm | 245±5 |
| 6 | Độ không tròn của lớp phủ | % | ≤6.0 |
| 7 | Lỗi đồng tâm lớp phủ-lớp phủ | μm | ≤12.0 |
| 8 | Bước sóng cắt cáp | nm | λcc≤1260 |
| 9 | Suy hao (tối đa) 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
| 9 | Suy hao (tối đa) 1550nm | dB/km | ≤0.21 |
| 9 | Suy hao (tối đa) 1380nm | dB/km | ≤0.35 |
| 9 | Suy hao (tối đa) 1625nm | dB/km | ≤0.24 |
| 10 | Suy hao và bước sóng 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
| 10 | Suy hao và bước sóng 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 |
| 10 | Suy hao và bước sóng 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤0.05 |
| 11 | Tán sắc 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
| 11 | Tán sắc 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
| 11 | Tán sắc 1480-1580nm | ps/(nm.km) | ≤20 |
| 11 | Tán sắc 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 |
| 12 | Bước sóng tán sắc bằng không | Nm | 1300-1324 |
| 13 | Độ dốc tán sắc bằng không | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
| 14 | Giá trị điển hình | ps/(nm2•km) | 0.04 |
| 15 | Sợi riêng lẻ lớn nhất | Ps/√ km | 0.2 |
| 16 | Giá trị thiết kế liên kết | Ps/√ km | 0.1 |
| 17 | Giá trị trung bình hai chiều (1310nm-1550) | dB | ≤0.01 |
Đánh dấu tiêu chuẩn: TÊN CÔNG TY Cáp quang N*lõi G.652D 2024 XXXXm
*Đánh dấu được in mỗi 1 mét
**"G.652D" có nghĩa là ITU-T Rec. Đỉnh nước thấp (LWP) Sợi quang đơn mode G.652
Đánh dấu tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng