تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: قوانغتشو، الصين
اسم العلامة التجارية: PUNAISGD/CABLEPULS
إصدار الشهادات: ISO/CE/ROSH
رقم الموديل: GYXTW
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 2 كم
تفاصيل التغليف: بكرة خشبية/طبلة
وقت التسليم: 5-25 يومًا
شروط الدفع: 30% TT كوديعة، 70% الرصيد قبل الشحن.
القدرة على العرض: 100 كيلومتر
عدد الألياف: |
2-24 ألياف |
فترة الضمان: |
25 سنة |
لون السترة: |
أسود |
التطبيق: |
سمع في الهواء الطلق |
طريقة التثبيت: |
الجوي |
قطر الكابل: |
7 مللي متر/8 مللي متر |
الانحناء الشعاع: |
ثابت: 10 أضعاف قطر الكابل، ديناميكي: 20 ضعف قطر الكابل |
مادة سترة: |
PE / LSZH |
نوع الألياف: |
G.652D |
مقاومة السحق: |
طويل المدى: 300 نيوتن/100 مم، قصير المدى: 1000 نيوتن/100 مم |
قوة الشد: |
المدى الطويل: 600 نيوتن، المدى القصير: 1500 نيوتن |
درجة حرارة التخزين: |
-40 إلى + 70 ℃ |
مواد الدروع: |
شريط فولاذي / سلك فولاذي |
عدد الألياف: |
2-24 ألياف |
فترة الضمان: |
25 سنة |
لون السترة: |
أسود |
التطبيق: |
سمع في الهواء الطلق |
طريقة التثبيت: |
الجوي |
قطر الكابل: |
7 مللي متر/8 مللي متر |
الانحناء الشعاع: |
ثابت: 10 أضعاف قطر الكابل، ديناميكي: 20 ضعف قطر الكابل |
مادة سترة: |
PE / LSZH |
نوع الألياف: |
G.652D |
مقاومة السحق: |
طويل المدى: 300 نيوتن/100 مم، قصير المدى: 1000 نيوتن/100 مم |
قوة الشد: |
المدى الطويل: 600 نيوتن، المدى القصير: 1500 نيوتن |
درجة حرارة التخزين: |
-40 إلى + 70 ℃ |
مواد الدروع: |
شريط فولاذي / سلك فولاذي |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| عدد الألياف | 2-24 ألياف |
| فترة الضمان | 25 سنة |
| لون الغلاف | أسود |
| التطبيق | علوي خارجي |
| طريقة التثبيت | هوائي |
| قطر الكابل | 7 مم / 8 مم |
| نصف قطر الانحناء | ثابت: 10 أضعاف قطر الكابل، ديناميكي: 20 ضعف قطر الكابل |
| مادة الغلاف | PE/LSZH |
| نوع الألياف | G.652D |
| مقاومة السحق | على المدى الطويل: 300 نيوتن/100 مم، على المدى القصير: 1000 نيوتن/100 مم |
| قوة الشد | على المدى الطويل: 600 نيوتن، على المدى القصير: 1500 نيوتن |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| مادة الدرع | شريط فولاذي/سلك فولاذي |
كابل الألياف GYXTW هو الحل الأمثل للتطبيقات الهوائية والقنوات والمدفونة مباشرة ووضع الأنابيب. تشمل ميزاته الرئيسية:
| عدد الألياف | بناء | الألياف لكل أنبوب | قطر الأنبوب السائب (مم) | قطر CSM/قطر الوسادة (مم) | السُمك الاسمي للغلاف الخارجي (مم) | قطر الكابل/الارتفاع (مم) | وزن الكابل (كجم/كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| رقم. | العناصر | الوحدة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 1 | قطر المجال النمطي (1310 نانومتر) | μm | 9.2±0.4 |
| قطر المجال النمطي (1550 نانومتر) | μm | 10.4±0.8 | |
| 2 | قطر التغليف | μm | 125.0±1.0 |
| 3 | عدم دائرية التغليف | % | ≤1.0 |
| 4 | خطأ تركيز اللب والتغليف | μm | ≤0.5 |
| 5 | قطر الطلاء | μm | 245±5 |
| 6 | عدم دائرية الطلاء | % | ≤6.0 |
| 7 | خطأ تركيز التغليف والطلاء | μm | ≤12.0 |
| 8 | طول موجة القطع بالكابل | نانومتر | λcc≤1260 |
| 9 | التوهين (الحد الأقصى) (1310 نانومتر) | ديسيبل/كم | ≤0.35 |
| التوهين (الحد الأقصى) (1550 نانومتر) | ديسيبل/كم | ≤0.21 | |
| التوهين (الحد الأقصى) (1380 نانومتر) | ديسيبل/كم | ≤0.35 | |
| التوهين (الحد الأقصى) (1625 نانومتر) | ديسيبل/كم | ≤0.24 | |
| 10 | التوهين والطول الموجي (1310 نانومتر 1285-1330 نانومتر) | ديسيبل/كم | ≤0.04 |
| التوهين والطول الموجي (1550 نانومتر 1525-1575 نانومتر) | ديسيبل/كم | ≤0.03 | |
| التوهين والطول الموجي (1550 نانومتر 1480-1580 نانومتر) | ديسيبل/كم | ≤0.05 | |
| 11 | التبدد (1288-1339 نانومتر) | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
| التبدد (1271-1360 نانومتر) | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 | |
| التبدد (1480-1580 نانومتر) | ps/(nm.km) | ≤20 | |
| التبدد (1550 نانومتر) | ps/(nm.km) | ≤18 | |
| 12 | طول موجة التشتت الصفري | نانومتر | 1300-1324 |
| 13 | منحدر التشتت الصفري | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
| 14 | القيمة النموذجية | ps/(nm2•km) | 0.04 |
| 15 | أكبر ألياف فردية | Ps/√ km | 0.2 |
| 16 | قيم تصميم الرابط | Ps/√ km | 0.1 |
| 17 | متوسط الطريقين (1310 نانومتر-1550) | ديسيبل | ≤0.01 |
تنسيق العلامات القياسي: اسم كابل الألياف للشركة N*cores G.652D 2024 XXXXm