Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Canton/Cina
Marca: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificazione: ISO/CE/ROSH
Numero di modello: GYXTW
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2KM
Imballaggi particolari: Spirale / tamburo in legno
Tempi di consegna: 5-25days
Termini di pagamento: 30% TT come deposito, 70% saldo prima della spedizione.
Capacità di alimentazione: 100KM
Numero di fibre: |
2-24 fibre |
Periodo di garanzia: |
25 anni |
Colore della giacca: |
Nero |
Applicazione: |
Ascolto esterno |
Metodo di installazione: |
Aereo |
Diametro del cavo: |
7 mm/8 mm |
Raggio di piegatura: |
Statico: 10 volte il diametro del cavo, dinamico: 20 volte il diametro del cavo |
Materiale della giacca: |
PE/LSZH |
Tipo di fibra: |
G.652D |
Resistenza di schiacciamento: |
A lungo termine: 300N/100mm, a breve termine: 1000N/100mm |
Resistenza alla trazione: |
A lungo termine: 600N, a breve termine: 1500N |
Temperatura di conservazione: |
da -40℃ a +70℃ |
Armor Material: |
Nastro/filo di acciaio |
Numero di fibre: |
2-24 fibre |
Periodo di garanzia: |
25 anni |
Colore della giacca: |
Nero |
Applicazione: |
Ascolto esterno |
Metodo di installazione: |
Aereo |
Diametro del cavo: |
7 mm/8 mm |
Raggio di piegatura: |
Statico: 10 volte il diametro del cavo, dinamico: 20 volte il diametro del cavo |
Materiale della giacca: |
PE/LSZH |
Tipo di fibra: |
G.652D |
Resistenza di schiacciamento: |
A lungo termine: 300N/100mm, a breve termine: 1000N/100mm |
Resistenza alla trazione: |
A lungo termine: 600N, a breve termine: 1500N |
Temperatura di conservazione: |
da -40℃ a +70℃ |
Armor Material: |
Nastro/filo di acciaio |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di fibre | 2-24 fibre |
| Periodo di garanzia | 25 anni |
| Colore della giacca | Nero |
| Applicazione | Spese esterne |
| Metodo di installazione | Aereo |
| Diametro del cavo | 7 mm/8 mm |
| Raggio di piegatura | Statico: 10 volte il diametro del cavo, dinamico: 20 volte il diametro del cavo |
| Materiale della giacca | PE/LSZH |
| Tipo di fibra | G.652D |
| Resistenza alla frantumazione | A lungo termine: 300N/100mm, a breve termine: 1000N/100mm |
| Resistenza alla trazione | A lungo termine: 600N, a breve termine: 1500N |
| Temperatura di conservazione | -40°C a +70°C |
| Materiale per armature | Nastro di acciaio/filo di acciaio |
Il cavo in fibra GYXTW è una soluzione ottimale per applicazioni di posa di tubi, condotti, sotterrati diretti e tubi.
| Conteggio di fibre | Struttura | Fibre per tubo | Diametro del tubo sciolto (mm) | Diametro del CSM/diametro del pad (mm) | Spessore nominale della giacca esterna (mm) | Diametro/altezza del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| - No, no, no, no. | Articolo 2 | Unità | Specificità |
|---|---|---|---|
| 1 | Diametro del campo di modalità (1310 nm) | μm | 9.2±0.4 |
| Diametro del campo di modalità (1550 nm) | μm | 10.4±0.8 | |
| 2 | Diametro del rivestimento | μm | 125.0±1.0 |
| 3 | Non circolarizzazione del rivestimento | % | ≤ 1.0 |
| 4 | Errore di concentricità del rivestimento del nucleo | μm | ≤ 0.5 |
| 5 | Diametro del rivestimento | μm | 245 ± 5 |
| 6 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 6.0 |
| 7 | Errore di concentrazione di rivestimento-rivestimento | μm | ≤ 12.0 |
| 8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | λcc≤1260 |
| 9 | Attenuazione massima (1310 nm) | dB/km | ≤ 0.35 |
| Attenuazione massima (1550 nm) | dB/km | ≤ 0.21 | |
| Attenuazione massima (1380 nm) | dB/km | ≤ 0.35 | |
| Attenuazione (max.) (1625 nm) | dB/km | ≤ 0.24 | |
| 10 | Attenuazione e lunghezza d'onda (1310nm 1285-1330nm) | dB/km | ≤ 0.04 |
| Attenuazione e lunghezza d'onda (1550nm 1525-1575nm) | dB/km | ≤ 0.03 | |
| Attenuazione e lunghezza d'onda (1550nm 1480-1580nm) | dB/km | ≤ 0.05 | |
| 11 | Dispersione (1288-1339 nm) | ps/(nm.km) | ≥ 3.5, ≤3.5 |
| Dispersione (1271-1360 nm) | ps/(nm.km) | ≥ 5.3, ≤ 5.3 | |
| Dispersione (1480-1580nm) | ps/(nm.km) | ≤ 20 | |
| Dispersione (1550 nm) | ps/(nm.km) | ≤ 18 | |
| 12 | lunghezza d'onda di dispersione zero | Nm | 1300-1324 |
| 13 | Pendiente di dispersione zero | ps/(nm2•km) | ≤ 0.092 |
| 14 | Valore tipico | ps/(nm2•km) | 0.04 |
| 15 | Fibra individuale più grande | Ps/√ km | 0.2 |
| 16 | Valori di progettazione del collegamento | Ps/√ km | 0.1 |
| 17 | Media a due vie (1310nm-1550) | dB | ≤ 0.01 |
Formato di marcatura standard: COMPANY Nome del cavo in fibra N*cores G.652D 2024 XXXXm