Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: GYXTW
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2KM
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25days
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo voor verzending.
Levering vermogen: 100KM
Fibergetal: |
2-24 vezels |
Garantieperiode: |
25 jaar |
Kleur van de jas: |
Zwart |
Toepassing: |
Buitenoverhoor |
Installatiemethode: |
Lucht |
Kabeldiameter: |
7 mm/8 mm |
Buigradius: |
Statische: 10 maal kabeldiameter, dynamische: 20 maal kabeldiameter |
Materiaal voor jassen: |
PE/LSZH |
Fibre-type: |
G.652D |
Verbrijzelingsweerstand: |
Langetermijn: 300N/100mm, kortetermijn: 1000N/100mm |
Treksterkte: |
Langetermijn: 600N, kortetermijn: 1500N |
Bergingstemperatuur: |
-40℃ tot +70℃ |
Armor Material: |
Stalen band/stalen draad |
Fibergetal: |
2-24 vezels |
Garantieperiode: |
25 jaar |
Kleur van de jas: |
Zwart |
Toepassing: |
Buitenoverhoor |
Installatiemethode: |
Lucht |
Kabeldiameter: |
7 mm/8 mm |
Buigradius: |
Statische: 10 maal kabeldiameter, dynamische: 20 maal kabeldiameter |
Materiaal voor jassen: |
PE/LSZH |
Fibre-type: |
G.652D |
Verbrijzelingsweerstand: |
Langetermijn: 300N/100mm, kortetermijn: 1000N/100mm |
Treksterkte: |
Langetermijn: 600N, kortetermijn: 1500N |
Bergingstemperatuur: |
-40℃ tot +70℃ |
Armor Material: |
Stalen band/stalen draad |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Aantal vezels | 2-24 vezels |
Garantieperiode | 25 jaar |
Jas kleur | Zwart |
Toepassing | Buiten, bovengronds |
Installatiemethode | Lucht |
Kabeldiameter | 7mm/8mm |
Buigradius | Statisch: 10 keer de kabeldiameter, Dynamisch: 20 keer de kabeldiameter |
Jas materiaal | PE/LSZH |
Vezeltype | G.652D |
Drukweerstand | Langdurig: 300N/100mm, Kortstondig: 1000N/100mm |
Treksterkte | Langdurig: 600N, Kortstondig: 1500N |
Opslagtemperatuur | -40℃ tot +70℃ |
Pantser materiaal | Staalband/staaldraad |
De GYXTW-vezelkabel is een optimale oplossing voor luchtopstellingen, buizen, direct begraven en pijpleidingen. De belangrijkste kenmerken zijn:
Aantal vezels | Structuur | Vezels per buis | Losse buisdiameter (mm) | CSM-diameter/pad-diameter (mm) | Nominale dikte van de buitenmantel (mm) | Kabeldiameter/hoogte (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
Nr. | Items | Eenheid | Specificatie |
---|---|---|---|
1 | Modale velddiameter (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
Modale velddiameter (1550nm) | μm | 10.4±0.8 | |
2 | Bekledingsdiameter | μm | 125.0±1.0 |
3 | Bekledings niet-circulariteit | % | ≤1.0 |
4 | Kern-bekleding concentriciteitsfout | μm | ≤0.5 |
5 | Coating diameter | μm | 245±5 |
6 | Coating niet-circulariteit | % | ≤6.0 |
7 | Bekleding-coating concentriciteitsfout | μm | ≤12.0 |
8 | Kabel cutoff golflengte | nm | λcc≤1260 |
9 | Verzwakking (max.) (1310nm) | dB/km | ≤0.35 |
Verzwakking (max.) (1550nm) | dB/km | ≤0.21 | |
Verzwakking (max.) (1380nm) | dB/km | ≤0.35 | |
Verzwakking (max.) (1625nm) | dB/km | ≤0.24 | |
10 | Verzwakking en golflengte (1310nm 1285-1330nm) | dB/km | ≤0.04 |
Verzwakking en golflengte (1550nm 1525-1575nm) | dB/km | ≤0.03 | |
Verzwakking en golflengte (1550nm 1480-1580nm) | dB/km | ≤0.05 | |
11 | Dispersie (1288-1339nm) | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
Dispersie (1271-1360nm) | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 | |
Dispersie (1480-1580nm) | ps/(nm.km) | ≤20 | |
Dispersie (1550nm) | ps/(nm.km) | ≤18 | |
12 | Nuldispersie golflengte | Nm | 1300-1324 |
13 | Nuldispersie helling | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Typische waarde | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Grootste individuele vezel | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Link ontwerpwaarden | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Tweeweg gemiddelde (1310nm-1550) | dB | ≤0.01 |
Standaard markeringsformaat: BEDRIJF Kabelnaam N*cores G.652D 2024 XXXXm