تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: قوانغتشو، الصين
اسم العلامة التجارية: PUNAISGD/CABLEPULS
إصدار الشهادات: ISO/CE/ROSH
رقم الموديل: جي واي إف تي إس 53
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 2 كم
الأسعار: negotiate
تفاصيل التغليف: بكرة خشبية/طبلة
وقت التسليم: 5-25 يوم
شروط الدفع: 30% TT كدفعة أولى، 70% رصيد قبل الشحن
القدرة على العرض: 100 كيلومتر
النوع: |
جي واي إف تي إس 53 |
مقاومة للرطوبة: |
نعم.. |
درجة الحرارة: |
-40°C إلى 90°C |
التطبيق: |
تحت الارض |
مادة سترة: |
PE |
عدد الألياف: |
72 نواة |
النوع: |
جي واي إف تي إس 53 |
مقاومة للرطوبة: |
نعم.. |
درجة الحرارة: |
-40°C إلى 90°C |
التطبيق: |
تحت الارض |
مادة سترة: |
PE |
عدد الألياف: |
72 نواة |
النوع | GYFTS53 |
مقاومة للرطوبة | نعم.. |
درجة الحرارة | -40°C إلى 90°C |
التطبيق | تحت الأرض |
مادة السترة | PE |
عدد الألياف | 72 قلب |
عصا FRP هي الركيزة المركزية للقوة داخل جوهر كابل GYFTS53. يتم تصميم الكابل عن طريق تدوير أنبوب فضفاض وحبل ملء بدقة حول هذه العصا، مما يضمنشكل مستدير مع ملء حجب المياه في الفجواتبعد ذلك يتم تغليف شريط فولاذي مغطى بالبلاستيك في دوامة ويتم استخراجه بغطاء من البولي إيثيلين.تنتهي العملية بتغليف طولي لقطة فولاذية مغلفة بالبلاستيك ذات الجانبين، تليها تطبيق غطاء من البولي إيثيلين.
عدد الألياف | الهيكل | الألياف لكل أنبوب | قطر الأنابيب المفتوحة ((ملم) | قطر CSM/قطر العربة (ملم) | سمك السترة الداخلية (ملم) | سمك السترة الخارجية (ملم) | قطر الكابل ((ملم) | وزن الكابل ((kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+01 | 1.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 1.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+01 | 1.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 1.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 1.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 1.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 1.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 1.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+01 | 1.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 13.8 ± 05 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+01 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 13.8 ± 05 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+01 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 13.8 ± 05 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+01 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+01 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+01 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+01 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 16.8 ± 05 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+01 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+01 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+01 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
شروط التسليم المقبولة: FOB، CIF، EXW
العملة المقبولة للدفع: الدولار الأمريكي، اليورو، اليابانية، CAD، AUD، HKD، GBP، CNY، CHF
نوع الدفع المقبول: T/T، L/C، D/P D/A، PayPal، Western Union، Escrow
اللغات: الإنجليزية والصينية