Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: GYFTS53
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2KM
Prijs: negotiate
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25 dagen
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo vóór verzending
Levering vermogen: 100KM
Type: |
GYFTS53 |
Vochtbestendig: |
- Ja, dat klopt. |
Temperatuurbepaling: |
-40°C tot 90°C |
Toepassing: |
Ondergronds |
Materiaal voor jassen: |
PE |
Fibergetal: |
72 kernen |
Type: |
GYFTS53 |
Vochtbestendig: |
- Ja, dat klopt. |
Temperatuurbepaling: |
-40°C tot 90°C |
Toepassing: |
Ondergronds |
Materiaal voor jassen: |
PE |
Fibergetal: |
72 kernen |
Type | GYFTS53 |
Vochtbestendig | Ja |
Temperatuurbereik | -40°C tot 90°C |
Toepassing | Ondergronds |
Mantelmateriaal | PE |
Vezel Aantal | 72 kernen |
De FRP-staaf is de centrale pijler van de sterkte binnen de kern van de GYFTS53-kabel. De kabel wordt vervaardigd door een losse buis en vulkoord strak rond deze staaf te wikkelen, waardoor een compacte, ronde vorm ontstaat met waterblokkerende vulling in de tussenruimtes. Een stalen strip, gecoat met plastic, wordt vervolgens spiraalvormig gewikkeld en geëxtrudeerd met een polyethyleen mantel. Het proces wordt afgesloten met het longitudinaal wikkelen van een dubbelzijdige met plastic gecoate stalen strip, gevolgd door het aanbrengen van een polyethyleen mantel.
Vezel aantal | Structuur | Vezels per buis | Diameter losse buis (mm) | CSM diameter/pad diameter (mm) | Dikte van de binnenmantel (mm) | Dikte van de buitenmantel (mm) | Kabeldiameter (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW
Geaccepteerde betalingsvaluta: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Geaccepteerde betalingstype: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Gesproken talen: Engels, Chinees