Détails de produit
Lieu d'origine: Guangzhou/Chine
Nom de marque: PUNAISGD/CABLEPULS
Certification: ISO/CE/ROSH
Numéro de modèle: Le GYFTS53
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2KM
Prix: negotiate
Détails d'emballage: Dépouilleur en bois
Délai de livraison: 5-25 jours
Conditions de paiement: 30% TT en dépôt, 70% Solde avant expédition
Capacité d'approvisionnement: 100KM
Le type:
|
Le GYFTS53
|
Résistant à l'humidité:
|
- Oui, oui.
|
Classification de la température:
|
-40 à 90 °C
|
Application du projet:
|
Sous terre
|
Matériau de la veste:
|
Le PE
|
Nombre de fibres:
|
72 noyaux
|
Le type:
|
Le GYFTS53
|
Résistant à l'humidité:
|
- Oui, oui.
|
Classification de la température:
|
-40 à 90 °C
|
Application du projet:
|
Sous terre
|
Matériau de la veste:
|
Le PE
|
Nombre de fibres:
|
72 noyaux
|
Le type | Le GYFTS53 |
Résistant à l'humidité | - Oui, oui. |
Classification de la température | -40 à 90 °C |
Application du projet | Sous terre |
Matériau de la veste | Le PE |
Nombre de fibres | 72 noyaux |
La tige en FRP est le pilier central de la résistance au sein du noyau du câble GYFTS53.forme ronde avec un remplissage hydrofuge dans les intersticesUne bande d'acier, recouverte de plastique, est ensuite enveloppée en spirale et extrudée avec une gaine de polyéthylène.Le procédé se termine par l'emballage longitudinal d'une bande d'acier recouverte de plastique à double face, suivie de l'application d'une enveloppe en polyéthylène.
Nombre de fibres | La structure | Fibres par tube | Diamètre du tube en vrac ((mm) | Diamètre du MCS/diamètre de la plaque (mm) | Épaisseur de la veste intérieure (mm) | Épaisseur de la veste extérieure (mm) | Diamètre du câble ((mm) | Poids du câble ((kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 6 | 4 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1 + 6 | 6 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1 + 6 | 4 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1 + 6 | 6 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1 + 6 | 6 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1 + 6 | 6 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1 + 6 | 6 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0 + 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1 + 6 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1 + 7 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1 + 9 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1 + 10 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 160,8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1 + 11 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1 + 12 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1 + 9 + 15 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW
Monnaie de paiement acceptée: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Type de paiement accepté: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, dépôt en garantie
Langues parlées: anglais, chinois