Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: GYTS
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2KM
Prijs: negotiate
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25 dagen
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo vóór verzending
Levering vermogen: 100KM
Artikel 1: |
GYTS |
Materiaal van de omhulsel: |
PE |
Gepantserd: |
Staalband |
Transportpakket: |
Houten trommel |
Bouw: |
Vastgelopen losse buis |
Installatie: |
Lucht |
Artikel 1: |
GYTS |
Materiaal van de omhulsel: |
PE |
Gepantserd: |
Staalband |
Transportpakket: |
Houten trommel |
Bouw: |
Vastgelopen losse buis |
Installatie: |
Lucht |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Item | GYTS |
Mantelmateriaal | PE |
Gepantserd | Stalen tape |
Transportverpakking | Houten trommel |
Constructie | Gestrand losse buis |
Installatie | Lucht |
GYTS glasvezelkabels, versterkt met een gepantserde losse buis en een enkellaagse mantel/pantser, zijn op maat gemaakt om een aanzienlijk aantal vezels te bieden. Ze vertonen opmerkelijke aanpasbaarheid en flexibiliteit, en zijn zeer geschikt voor uitdagende installatieomgevingen die veel voorkomen in hedendaagse toepassingen, waaronder kanalen en ondergrondse leidingen.
Vezelaantal | Structuur | Vezels per buis | Diameter losse buis (mm) | CSM diameter/pad diameter (mm) | Nominale dikte van de buitenmantel (mm) | Kabeldiameter/hoogte (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
60 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6±0.3 | 122 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6±0.3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW
Geaccepteerde betalingsvaluta: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Geaccepteerde betalingstype: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Gesproken talen: Engels, Chinees