Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangzhou, Chiny
Nazwa handlowa: PUNAISGD/CABLEPULS
Orzecznictwo: ISO/CE/ROSH
Numer modelu: GYTS
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 2 km
Cena: negotiate
Szczegóły pakowania: Szpula/bęben drewniany
Czas dostawy: 5-25 dni
Zasady płatności: 30% TT jako depozyt, 70% salda przed wysyłką
Możliwość Supply: 100KM
Pozycja: |
GYTS |
Materiał osłony: |
PE |
Opancerzony: |
Taśma stalowa |
Pakiet transportowy: |
Drewniany bęben |
Budowa: |
splątana luźna rurka |
Instalacja: |
antenowy |
Pozycja: |
GYTS |
Materiał osłony: |
PE |
Opancerzony: |
Taśma stalowa |
Pakiet transportowy: |
Drewniany bęben |
Budowa: |
splątana luźna rurka |
Instalacja: |
antenowy |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pozycja | GYTS |
| Materiał obudowy | PE |
| Zbrojony | Taśma stalowa |
| Pakiet transportowy | Drewniane bębny |
| Budowa | Rury luźne |
| Instalacja | Powietrzne |
Kable światłowodowe GYTS, wzmocnione opancerzoną luźną rurą i jednowarstwową osłoną, są dostosowane do zapewnienia znacznej liczby włókien.Wykazują niezwykłą zdolność dostosowania się i elastyczność, dobrze nadaje się do wymagających środowisk instalacyjnych występujących w współczesnych zastosowaniach, w tym kanałów i kanałów podziemnych.
| Liczba włókien | Struktura | Włókna na rurę | Średnica rur luźnej (mm) | Średnica CSM/przedmiot podkładki (mm) | Gęstość nominalna płaszcza zewnętrznego (mm) | Średnica/wysokość kabla (mm) | Masa kabla (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1+5 | 4 | 10,8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
| 6 | 1+5 | 6 | 10,9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
| 8 | 1+5 | 8 | 10,9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
| 12 | 1+5 | 6 | 10,9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
| 24 | 1+5 | 6 | 10,9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 90,7±0.3 | 100 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 90,7±0.3 | 105 |
| 60 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 90,7±0.3 | 110 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 100,6±0.3 | 122 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 20,064 | 1.8 | 150,6±0.3 | 240 |
| 216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
| 288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CIF, EXW
Akceptowana waluta płatności: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akceptowany rodzaj płatności: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Języki: angielski, chiński