Rincian produk
Tempat asal: Guangzhou/Cina
Nama merek: PUNAISGD/CABLEPULS
Sertifikasi: ISO/CE/ROSH
Nomor model: GYTS
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 2KM
Harga: negotiate
Kemasan rincian: Kumparan kayu / drum
Waktu pengiriman: 5-25 hari
Syarat-syarat pembayaran: 30% TT sebagai deposit, 70% Saldo sebelum pengiriman
Menyediakan kemampuan: 100KM
Artikel: |
GYTS |
Bahan Sarung: |
pe |
Lapis baja: |
Pita baja |
Paket Pengangkutan: |
Gendang Kayu |
Konstruksi: |
tabung longgar terdampar |
Pemasangan: |
udara |
Artikel: |
GYTS |
Bahan Sarung: |
pe |
Lapis baja: |
Pita baja |
Paket Pengangkutan: |
Gendang Kayu |
Konstruksi: |
tabung longgar terdampar |
Pemasangan: |
udara |
Atribut | Nilai |
---|---|
Item | GYTS |
Bahan Selubung | PE |
Lapis Baja | Pita baja |
Paket Transportasi | Drum Kayu |
Konstruksi | Tabung Longgar Terpilin |
Pemasangan | Udara |
Kabel serat optik GYTS, diperkuat dengan tabung longgar lapis baja dan jaket/lapis baja satu lapis, dirancang untuk menawarkan jumlah serat yang substansial. Mereka menunjukkan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas yang luar biasa, sangat cocok untuk lingkungan pemasangan yang menantang yang lazim dalam aplikasi kontemporer, termasuk saluran dan saluran bawah tanah.
Jumlah serat | Struktur | Serat per tabung | Diameter tabung longgar (mm) | Diameter CSM/diameter bantalan (mm) | Ketebalan nominal jaket luar (mm) | Diameter/tinggi kabel (mm) | Berat kabel (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
60 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6±0.3 | 122 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6±0.3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: FOB, CIF, EXW
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Bahasa yang Digunakan: Inggris, Mandarin