Productdetails
Plaats van herkomst: Guangzhou/China
Merknaam: PUNAISGD/CABLEPULS
Certificering: ISO/CE/ROSH
Modelnummer: GYXTW
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2KM
Prijs: negotiate
Verpakking Details: Houten spoel/trommel
Levertijd: 5-25days
Betalingscondities: 30% TT als aanbetaling, 70% saldo voor verzending.
Levering vermogen: 100KM
Model nr.: |
GYXTW |
Gebruik: |
Lucht |
Los buismateriaal: |
PBT of Gelei |
Kabeldiameter: |
7 mm8 mm |
Monsters: |
Vrij |
Fibre-klasse: |
G652D/ G657A1 |
Waterblockingsmateriaal: |
Water Blokkerende Band of het Vullen Samenstelling |
Stalen draad: |
0.7*2 mm |
Kleur van de kabel: |
Zwart |
Model nr.: |
GYXTW |
Gebruik: |
Lucht |
Los buismateriaal: |
PBT of Gelei |
Kabeldiameter: |
7 mm8 mm |
Monsters: |
Vrij |
Fibre-klasse: |
G652D/ G657A1 |
Waterblockingsmateriaal: |
Water Blokkerende Band of het Vullen Samenstelling |
Stalen draad: |
0.7*2 mm |
Kleur van de kabel: |
Zwart |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Modelnummer | GYXTW |
| Gebruik | Lucht |
| Losse buismateriaal | PBT of Gelei |
| Kabeldiameter | 7mm8mm |
| Monsters | gratis |
| Vezelkwaliteit | G652D/ G657A1 |
| Waterblokkerend materiaal | Waterblokkerende tape of vulmiddel |
| Stalen draad | 0.7*2mm |
| Kleur kabel | Zwart |
GYXTW centrale bundelbuiskabel wordt geconstrueerd door een 250 μm vezel in een losse buis te plaatsen, gemaakt van een materiaal met een hoge modulus, gevuld met een waterafstotende verbinding. De losse buis is in de lengterichting bekleed met een dubbelzijdige met plastic beklede stalen strip (PSP), en er wordt een waterblokkerend materiaal toegevoegd tussen de stalen strip en de losse buis om de compactheid en longitudinale waterbestendigheid van de kabel te garanderen. Twee parallelle staaldraden worden aan beide zijden geplaatst om te worden geëxtrudeerd. De vinylmantel is bekabeld.
| Aantal vezels | Structuur | Vezels per buis | Diameter losse buis (mm) | CSM diameter/pad diameter (mm) | Nominale dikte van de buitenmantel (mm) | Kabeldiameter/ Hoogte (mm) | Gewicht kabel (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| Nr. | Items | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|---|
| 1 | Modale velddiameter (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
| 1 | Modale velddiameter (1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
| 2 | Bekledingsdiameter | μm | 125.0±1.0 |
| 3 | Niet-rondheid bekleding | % | ≤1.0 |
| 4 | Kern-bekleding concentriciteitsfout | μm | ≤0.5 |
| 5 | Coating diameter | μm | 245±5 |
| 6 | Niet-rondheid coating | % | ≤6.0 |
| 7 | Bekleding-coating concentriciteitsfout | μm | ≤12.0 |
| 8 | Afsnijgolflengte kabel | nm | λcc≤1260 |
| 9 | Verzwakking (max.) (1310nm) | dB/km | ≤0.35 |
| 9 | Verzwakking (max.) (1550nm) | dB/km | ≤0.21 |
| 9 | Verzwakking (max.) (1380nm) | dB/km | ≤0.35 |
| 9 | Verzwakking (max.) (1625nm) | dB/km | ≤0.24 |
| 10 | Verzwakking en golflengte (1310nm 1285-1330nm) | dB/km | ≤0.04 |
| 10 | Verzwakking en golflengte (1550nm 1525-1575nm) | dB/km | ≤0.03 |
| 10 | Verzwakking en golflengte (1550nm 1480-1580nm) | dB/km | ≤0.05 |
| 11 | Dispersie (1288-1339nm) | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
| 11 | Dispersie (1271-1360nm) | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
| 11 | Dispersie (1480-1580nm) | ps/(nm.km) | ≤20 |
| 11 | Dispersie (1550nm) | ps/(nm.km) | ≤18 |
| 12 | Nuldispersie golflengte | Nm | 1300-1324 |
| 13 | Nuldispersie helling | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
| 14 | Typische waarde | ps/(nm2•km) | 0.04 |
| 15 | Grootste individuele vezel | Ps/√ km | 0.2 |
| 16 | Ontwerpeigenschappen link | Ps/√ km | 0.1 |
| 17 | Tweerichtingsgemiddelde (1310nm-1550) | dB | ≤0.01dB |
BEDRIJF Vezelkabelnaam N*aders G.652D 2024 XXXXm
De markering wordt elke 1 meter afgedrukt; "G.652D" betekent ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 single mode optische vezel.
Aangepaste markering beschikbaar volgens de eisen van de klant.