Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangzhou, Chiny
Nazwa handlowa: PUNAISGD/CABLEPULS
Orzecznictwo: ISO/CE/ROSH
Numer modelu: GYXTW
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 2 km
Cena: negotiate
Szczegóły pakowania: Szpula/bęben drewniany
Czas dostawy: 5-25 dni
Zasady płatności: 30%TT jako depozyt, 70% salda przed wysyłką.
Możliwość Supply: 100KM
Numer modelu: |
GYXTW |
Użycie: |
antenowy |
Luźny materiał tuby: |
PBT lub galaretka |
Średnica kabla: |
7mm8mm |
Próbki: |
Wolne |
Klasa włókna: |
G652D/G657A1 |
Materiał blokujący wodę: |
Taśma blokująca wodę lub masa wypełniająca |
Stalowy drut: |
0,7*2mm |
Kolor kabla: |
czarny |
Numer modelu: |
GYXTW |
Użycie: |
antenowy |
Luźny materiał tuby: |
PBT lub galaretka |
Średnica kabla: |
7mm8mm |
Próbki: |
Wolne |
Klasa włókna: |
G652D/G657A1 |
Materiał blokujący wodę: |
Taśma blokująca wodę lub masa wypełniająca |
Stalowy drut: |
0,7*2mm |
Kolor kabla: |
czarny |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Numer modelu | GYXTW |
| Użycie | Powietrzne |
| Materiał z luźnej rury | PBT lub galaretka |
| Średnica kabla | 7 mm8 mm |
| Próbki | wolny |
| Stopień włókien | G652D/ G657A1 |
| Materiał wodoodporny | Taśma blokująca wodę lub związek wypełniający |
| Drut stalowy | 00,7*2 mm |
| Kolor kabla | Czarne |
GYXTW centralny kabel przewodowy jest konstruowany poprzez wprowadzenie włókna o długości 250 μm do luźnej rury wykonanej z materiału o wysokim modulu wypełnionego związkiem wodoodpornym.Rurka luźna jest pokryta podłużnie podwójnym plastikowym taśmą stalową (PSP), a pomiędzy stalowym taśmą a luźną rurą dodaje się materiał zatykający wodę, aby zapewnić kompaktowość i wzdłużną odporność na wodę kabla.Dwa równoległe druty stalowe są umieszczane po obu stronach do wytłaczaniaWinylowa osłona jest przewodowa.
| Liczba włókien | Struktura | Włókna na rurę | Średnica rur luźnej (mm) | Średnica CSM/przedmiot podkładki (mm) | Główna grubość płaszcza zewnętrznego (mm) | Średnica kabla/wysokość (mm) | Masa kabla (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 10,7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 10,85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 10,9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| Nie, nie, nie. | Pozycje | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|---|
| 1 | Średnica pola trybu (1310 nm) | μm | 9.2±0.4 |
| 1 | Średnica pola trybu (1550 nm) | μm | 100,4±0.8 |
| 2 | Średnica okładzin | μm | 125.0±1.0 |
| 3 | Nieokrągłość powłoki | % | ≤ 1.0 |
| 4 | Błąd w koncentryczności okładzin rdzenia | μm | ≤ 0.5 |
| 5 | Średnica powłoki | μm | 245±5 |
| 6 | Nieokrągłość powłoki | % | ≤ 6.0 |
| 7 | Błąd koncentryczności powłoki | μm | ≤ 12.0 |
| 8 | Długość fali odcięcia kabla | nm | λcc≤1260 |
| 9 | Zmniejszenie (maks.) (1310 nm) | dB/km | ≤ 0.35 |
| 9 | Zmniejszenie (maks.) (1550 nm) | dB/km | ≤ 0.21 |
| 9 | Zmniejszenie (maks.) (1380 nm) | dB/km | ≤ 0.35 |
| 9 | Atenuacja (maks.) (1625 nm) | dB/km | ≤ 0.24 |
| 10 | Atenuacja i długość fali (1310nm 1285-1330nm) | dB/km | ≤ 0.04 |
| 10 | Atenuacja i długość fali (1550nm 1525-1575nm) | dB/km | ≤ 0.03 |
| 10 | Atenuacja i długość fali (1550nm 1480-1580nm) | dB/km | ≤ 0.05 |
| 11 | Dyspersja (1288-1339 nm) | ps/(nm.km) | ≥ 3.5, ≤3.5 |
| 11 | Dyspersja (1271-1360 nm) | ps/(nm.km) | ≥ 5.3, ≤ 5.3 |
| 11 | Dyspersja (1480-1580nm) | ps/(nm.km) | ≤ 20 |
| 11 | Rozpraszanie (1550 nm) | ps/(nm.km) | ≤ 18 |
| 12 | Zerowa długość fali rozproszenia | Nm | 1300-1324 |
| 13 | Zerowa nachylenie rozproszenia | ps/(nm2•km) | ≤ 0.092 |
| 14 | Wartość typowa | ps/(nm2•km) | 0.04 |
| 15 | Największe pojedyncze włókno | Ps/√ km | 0.2 |
| 16 | Wartości projektowania linków | Ps/√ km | 0.1 |
| 17 | Średnia dwukierunkowa (1310nm-1550) | dB | ≤ 0,01 dB |
Firma Nazwa kablu włóknistego N*core G.652D 2024 XXXXm
Oznakowanie jest drukowane co 1 metr; "G.652D" oznacza światłowodowe ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 jednomodowe.
Dostępne oznakowanie na zamówienie zgodnie z wymaganiami klienta.