Détails de produit
Lieu d'origine: Guangzhou/Chine
Nom de marque: PUNAISGD/CABLEPULS
Certification: ISO/CE/ROSH
Numéro de modèle: GYXTW
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2KM
Prix: negotiate
Détails d'emballage: Dépouilleur en bois
Délai de livraison: 5-25days
Conditions de paiement: 30% de TVA en dépôt, 70% de solde avant expédition.
Capacité d'approvisionnement: 100KM
Numéro de modèle:
|
GYXTW
|
Utilisation:
|
Aérien
|
Matériel lâche de tube:
|
PBT ou gelée
|
Diamètre du câble:
|
7 mm8 mm
|
Les échantillons:
|
Je suis libre.
|
Catégorie de fibres:
|
G652D/ G657A1
|
Matériel de Waterblocking:
|
L'eau bloquant la bande ou remplissant composé
|
Fil d'acier:
|
0.7*2 mm
|
Couleur du câble:
|
Noir
|
Numéro de modèle:
|
GYXTW
|
Utilisation:
|
Aérien
|
Matériel lâche de tube:
|
PBT ou gelée
|
Diamètre du câble:
|
7 mm8 mm
|
Les échantillons:
|
Je suis libre.
|
Catégorie de fibres:
|
G652D/ G657A1
|
Matériel de Waterblocking:
|
L'eau bloquant la bande ou remplissant composé
|
Fil d'acier:
|
0.7*2 mm
|
Couleur du câble:
|
Noir
|
Attribut | Valeur |
---|---|
N° de modèle | GYXTW |
Utilisation | Aérien |
Matériau du tube lâche | PBT ou gelée |
Diamètre du câble | 7mm8mm |
Échantillons | gratuit |
Qualité de la fibre | G652D/ G657A1 |
Matériau de blocage de l'eau | Ruban de blocage de l'eau ou composé de remplissage |
Fil d'acier | 0,7*2mm |
Couleur du câble | Noir |
Le câble à tube central GYXTW est construit en insérant une fibre de 250 μm dans un tube lâche en matériau à module élevé rempli d'un composé hydrofuge. Le tube lâche est recouvert d'une bande d'acier plastifiée double face (PSP) longitudinalement, et un matériau de blocage de l'eau est ajouté entre la bande d'acier et le tube lâche pour assurer la compacité et la résistance longitudinale à l'eau du câble. Deux fils d'acier parallèles sont placés des deux côtés pour être extrudés. La gaine en vinyle est câblée.
Nombre de fibres | Structure | Fibres par tube | Diamètre du tube lâche (mm) | Diamètre CSM/diamètre du tampon (mm) | Épaisseur nominale de la gaine extérieure (mm) | Diamètre du câble/Hauteur (mm) | Poids du câble (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
N° | Éléments | Unité | Spécification |
---|---|---|---|
1 | Diamètre du champ modal (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Diamètre du champ modal (1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Diamètre de la gaine | μm | 125.0±1.0 |
3 | Non-circularité de la gaine | % | ≤1.0 |
4 | Erreur de concentricité cœur-gaine | μm | ≤0.5 |
5 | Diamètre du revêtement | μm | 245±5 |
6 | Non-circularité du revêtement | % | ≤6.0 |
7 | Erreur de concentricité gaine-revêtement | μm | ≤12.0 |
8 | Longueur d'onde de coupure du câble | nm | λcc≤1260 |
9 | Atténuation (max.) (1310nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | Atténuation (max.) (1550nm) | dB/km | ≤0.21 |
9 | Atténuation (max.) (1380nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | Atténuation (max.) (1625nm) | dB/km | ≤0.24 |
10 | Atténuation et longueur d'onde (1310nm 1285-1330nm) | dB/km | ≤0.04 |
10 | Atténuation et longueur d'onde (1550nm 1525-1575nm) | dB/km | ≤0.03 |
10 | Atténuation et longueur d'onde (1550nm 1480-1580nm) | dB/km | ≤0.05 |
11 | Dispersion (1288-1339nm) | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
11 | Dispersion (1271-1360nm) | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | Dispersion (1480-1580nm) | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | Dispersion (1550nm) | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300-1324 |
13 | Pente de dispersion nulle | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Valeur typique | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Fibre individuelle la plus grande | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Valeurs de conception de liaison | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Moyenne bidirectionnelle (1310nm-1550) | dB | ≤0.01dB |
NOM DE L'ENTREPRISE Nom du câble à fibre N*cœurs G.652D 2024 XXXXm
Le marquage est imprimé tous les 1 mètre ; "G.652D" signifie fibre optique monomode ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652.
Marquage personnalisé disponible selon les exigences du client.